DOLAR 41,3449 0,26%
EURO 48,5348 0,46%
ALTIN 4.841,88-0,07
BITCOIN 4772953-0.41649%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.822 s Değişim: 4.34% 450,23 Adet:   3.553 Mio.Lot Hacim:   76.154 Mio.TL
EN YÜKSEK 10834
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 218,60 2,10 11:33:06
  • TARKM 394,00 6,34 11:34:12
  • TATEN 55,45 3,07 11:31:44
  • TATGD 13,20 2,17 11:32:40
  • TAVHL 240,80 4,02 11:33:43
  • TBORG 175,40 3,85 11:33:55
  • TCELL 92,90 3,86 11:34:23
  • TCKRC 47,40 4,64 11:34:31
  • TDGYO 17,70 1,78 11:29:43
  • TEHOL 33,48 0,84 11:33:48
  • TEKTU 28,50 1,42 03:00:00
  • TERA 651,00 0,39 11:34:22
  • TEZOL 14,98 2,67 11:33:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 203,80 4,51 11:32:41
  • THYAO 325,50 3,66 11:34:27
  • TKFEN 84,50 3,87 11:34:16
  • TKNSA 26,12 4,90 11:34:27
  • TLMAN 102,20 4,61 11:27:45
  • TMPOL 175,10 4,35 11:29:43
  • TMSN 115,40 4,43 11:31:07
  • TNZTP 25,52 2,33 11:33:11
  • TOASO 252,75 5,09 11:34:38
  • TRCAS 35,10 1,45 11:34:36
  • TRGYO 74,00 2,42 11:31:53
  • TRHOL 249,00 7,75 11:34:33
  • TRILC 22,26 2,87 11:32:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 8,06 2,54 11:33:13
  • TSKB 13,76 4,80 11:33:49
  • TSPOR 1,24 3,33 11:34:36
  • TTKOM 51,45 5,26 11:34:23
  • TTRAK 589,50 3,97 11:32:47
  • TUCLK 10,52 4,16 11:34:29
  • TUKAS 3,66 -0,81 11:34:32
  • TUPRS 180,50 4,09 11:34:36
  • TUREX 8,53 3,90 11:34:36
  • TURGG 33,18 1,97 11:31:07
  • TURSG 9,19 3,96 11:34:35