DOLAR 41,3449 0,26%
EURO 48,5348 0,46%
ALTIN 4.841,88-0,07
BITCOIN 4772953-0.41649%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.822 s Değişim: 4.33% 449,58 Adet:   3.718 Mio.Lot Hacim:   80.299 Mio.TL
EN YÜKSEK 10834
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.372 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,38 3,72 11:32:28
  • SAHOL 90,45 5,11 11:36:11
  • SAMAT 22,64 1,98 11:35:21
  • SANEL 28,72 1,70 11:29:43
  • SANFM 17,28 2,55 11:33:14
  • SANKO 26,04 0,85 11:30:10
  • SARKY 13,10 1,79 11:32:33
  • SASA 3,79 5,28 11:36:25
  • SAYAS 52,70 5,53 11:36:24
  • SDTTR 193,50 2,93 11:36:10
  • SEGMN 24,28 2,10 11:31:59
  • SEGYO 4,91 2,94 11:33:49
  • SEKFK 8,32 2,59 11:36:09
  • SEKUR 15,49 3,06 11:36:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 82,10 1,48 11:36:00
  • SELGD 83,35 0,42 11:29:08
  • SELVA 2,42 3,86 11:34:38
  • SERNT 10,05 4,80 11:35:53
  • SEYKM 7,32 1,81 11:32:00
  • SILVR 19,80 2,17 11:34:46
  • SISE 38,04 4,79 11:36:19
  • SKBNK 7,59 2,71 11:35:51
  • SKTAS 3,30 2,17 11:36:16
  • SKYLP 137,40 5,86 11:34:11
  • SKYMD 13,68 3,48 11:29:08
  • SMART 25,80 3,95 11:30:43
  • SMRTG 27,54 3,85 11:34:51
  • SMRVA 223,30 -2,06 11:35:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,80 4,80 11:36:17
  • SNICA 4,43 3,26 11:31:59
  • SNKRN 207,80 1,37 18:10:01
  • SNPAM 22,50 0,45 18:10:01
  • SODSN 118,20 9,44 18:10:01
  • SOKE 12,25 4,34 11:31:01
  • SOKM 36,44 3,82 11:36:08
  • SONME 115,90 1,40 11:34:29
  • SRVGY 3,35 3,72 11:35:26
  • SUMAS 309,75 5,00 18:10:01
  • SUNTK 50,65 3,16 11:32:37
  • SURGY 48,70 5,09 11:35:29
  • SUWEN 10,64 2,70 11:34:16