DOLAR 41,3449 0,26%
EURO 48,5348 0,46%
ALTIN 4.841,88-0,07
BITCOIN 4772953-0.41649%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.822 s Değişim: 4.33% 449,60 Adet:   3.771 Mio.Lot Hacim:   81.219 Mio.TL
EN YÜKSEK 10834
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 143,70 4,21 11:38:03
  • GARFA 27,28 4,12 11:38:02
  • GEDIK 7,00 3,24 11:37:42
  • GEDZA 27,22 4,29 11:37:04
  • GENIL 159,90 1,14 11:32:57
  • GENTS 8,17 4,74 11:38:05
  • GEREL 19,61 3,70 11:37:54
  • GESAN 44,00 4,17 11:37:08
  • GIPTA 127,10 5,92 11:38:01
  • GLBMD 13,22 4,26 11:38:05
  • GLCVY 65,50 4,05 11:38:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 414,50 -1,05 11:36:29
  • GLRMK 186,10 4,90 11:38:06
  • GLRYH 4,21 4,21 11:35:16
  • GLYHO 9,06 4,02 11:38:06
  • GMSTR 358,60 -1,54 11:37:06
  • GMTAS 23,72 1,54 11:36:32
  • GOKNR 22,36 3,52 11:37:59
  • GOLTS 321,00 3,30 11:37:54
  • GOODY 17,94 3,76 11:37:06
  • GOZDE 21,08 3,84 11:36:36
  • GRNYO 15,40 -6,10 09:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 340,50 4,45 11:37:59
  • GRTHO 476,75 2,53 11:37:45
  • GSDDE 10,28 5,98 11:37:08
  • GSDHO 4,71 3,97 11:32:39
  • GSRAY 1,49 2,76 11:38:02
  • GUBRF 270,25 4,14 11:38:06
  • GUNDG 110,10 0,64 11:36:53
  • GWIND 22,98 3,05 11:37:59
  • GZNMI 299,75 1,01 11:37:06