DOLAR 39,0296 0.28%
EURO 44,2669 0.5%
ALTIN 4.171,661,18
BITCOIN 43298240.82249%
İstanbul
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.493 s Değişim: 0.18% 17,38 Adet:   1.140 Mio.Lot Hacim:   28.834 Mio.TL
EN YÜKSEK 9506
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.461 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 152,90 0,00 12:02:32
  • AGHOL 279,50 0,18 12:02:26
  • AGROT 8,06 0,00 12:02:20
  • AHGAZ 25,48 -0,86 12:02:31
  • AKBNK 54,00 0,65 12:02:21
  • AKSA 9,87 0,41 12:02:38
  • AKSEN 33,76 -0,47 12:02:35
  • ALARK 85,60 0,59 12:01:37
  • ALFAS 46,78 -0,68 12:01:50
  • ALTNY 73,15 -0,88 12:02:20
  • ANHYT 77,50 -0,77 12:02:24
  • ANSGR 90,20 -1,37 12:02:32
  • ARCLK 114,40 -0,52 12:02:38
  • ARDYZ 28,78 -1,44 12:01:14
  • ASELS 136,70 -0,22 12:02:35
  • ASTOR 95,15 -0,68 12:02:40
  • AVPGY 54,50 0,18 12:02:39
  • BERA 15,17 -0,20 12:01:37
  • BIMAS 480,25 0,79 12:02:40
  • BRSAN 346,25 -1,00 12:02:22
  • BRYAT 1.917,00 -1,24 12:02:28
  • BSOKE 19,18 -0,26 12:02:33
  • BTCIM 4,81 1,26 12:01:43
  • CANTE 1,65 1,85 12:02:40
  • CCOLA 50,75 0,59 12:02:10
  • CIMSA 52,55 -0,47 12:02:27
  • CLEBI 2.004,00 2,24 12:02:28
  • CWENE 16,00 -0,19 12:02:16
  • DOAS 187,60 -2,04 12:02:35
  • DOHOL 15,27 -0,46 12:02:39
  • ECILC 44,64 -0,18 12:02:10
  • EFORC 102,00 3,08 12:01:35
  • EGEEN 8.555,00 -0,93 11:59:37
  • EKGYO 14,26 1,93 12:02:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,72 0,88 12:02:40
  • ENJSA 54,95 -0,90 12:02:21
  • ENKAI 64,05 2,32 12:02:38
  • EREGL 23,92 0,17 12:02:33
  • EUPWR 28,18 0,36 12:02:26
  • FROTO 88,30 -0,11 12:02:31
  • GARAN 113,50 0,98 12:02:40
  • GESAN 46,02 -0,30 12:02:38
  • GOLTS 361,25 -0,07 12:02:26
  • GRTHO 292,50 5,41 12:02:33
  • GSRAY 1,92 -1,54 12:02:08
  • GUBRF 286,25 -0,26 12:02:24
  • HALKB 21,04 0,67 12:02:22
  • HEKTS 3,15 -0,32 12:02:32
  • IEYHO 13,49 -1,24 12:02:28
  • ISCTR 11,22 0,90 12:02:38
  • ISMEN 34,92 0,06 12:02:39
  • KARSN 10,62 -0,56 12:02:40
  • KCAER 14,04 0,65 12:02:16
  • KCHOL 151,50 0,46 12:02:31
  • KONTR 27,30 -1,59 12:02:27
  • KONYA 5.462,50 -0,59 12:01:35
  • KOZAA 85,70 0,41 12:02:38
  • KOZAL 25,20 -2,17 12:02:40
  • KRDMD 23,42 0,95 12:02:35
  • KTLEV 93,40 0,59 12:01:43
  • LMKDC 27,06 -0,51 12:02:25
  • MAGEN 34,22 1,30 12:01:47
  • MAVI 33,82 -0,47 12:02:39
  • MGROS 502,00 -0,40 12:02:35
  • MIATK 32,86 -0,48 12:02:31
  • MPARK 341,25 -0,29 12:01:18
  • OBAMS 61,65 -10,00 12:01:18
  • ODAS 5,03 0,00 12:02:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 420,00 -1,00 12:02:34
  • OYAKC 22,48 -2,01 12:02:34
  • PASEU 72,40 0,42 12:02:38
  • PETKM 17,09 0,12 12:02:39
  • PGSUS 244,80 0,29 12:02:38
  • RALYH 140,30 -0,64 12:00:19
  • REEDR 12,04 -0,50 12:02:18
  • RYGYO 13,78 0,07 12:01:01
  • SAHOL 79,40 1,40 12:02:39
  • SASA 3,67 -0,81 12:02:38
  • SELEC 66,55 2,23 12:00:08
  • SISE 35,64 -1,16 12:02:37
  • SKBNK 4,99 -0,99 12:02:38
  • SMRTG 30,02 -0,60 12:02:04
  • SOKM 36,58 -0,16 12:02:34
  • TABGD 171,50 -0,46 12:01:42
  • TAVHL 224,10 0,18 12:02:33
  • TCELL 99,40 -0,35 12:02:40
  • THYAO 285,00 0,26 12:02:37
  • TKFEN 120,60 0,42 11:59:38
  • TOASO 201,80 -1,18 12:02:40
  • TSKB 11,41 0,44 12:01:17
  • TTKOM 61,00 0,25 12:02:26
  • TTRAK 597,50 -0,83 12:02:22
  • TUPRS 129,60 0,54 12:02:34
  • TURSG 17,11 -0,23 12:01:41
  • ULKER 112,50 -0,18 12:02:16
  • VAKBN 24,06 1,35 12:02:23
  • VESTL 38,98 -2,06 12:02:38
  • YEOTK 41,32 -1,20 12:02:31
  • YKBNK 27,10 1,04 12:02:41
  • ZOREN 3,26 0,31 12:01:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.