DOLAR 40,1765 0.23%
EURO 47,0667 0.06%
ALTIN 4.316,600,78
BITCOIN 47361446.23447%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.407 s Değişim: 0.73% 75,37 Adet:   1.285 Mio.Lot Hacim:   34.568 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,397
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,93 0,70 11:18:49
  • AGHOL 275,00 0,73 11:18:48
  • AKBNK 70,95 0,85 11:18:51
  • AKSA 9,37 0,00 11:18:48
  • AKSEN 34,78 0,35 11:18:39
  • ALARK 90,40 1,01 11:18:51
  • ALFAS 44,86 -0,40 11:18:30
  • ALTNY 83,70 0,06 11:18:41
  • ANSGR 88,15 -0,06 11:18:40
  • ARCLK 128,80 0,94 11:18:40
  • ASELS 152,10 -0,26 11:18:51
  • ASTOR 94,90 0,53 11:18:48
  • AVPGY 65,80 0,30 11:18:49
  • BALSU 20,70 4,76 11:18:39
  • BERA 14,98 0,20 11:18:48
  • BIMAS 500,50 0,30 11:18:48
  • BINHO 196,60 0,05 11:18:52
  • BRSAN 334,00 -0,30 11:17:32
  • BRYAT 1.910,00 1,22 11:18:23
  • BSOKE 14,08 -0,14 11:18:30
  • BTCIM 4,46 -0,22 11:18:43
  • CANTE 1,61 0,00 11:18:44
  • CCOLA 51,75 1,37 11:18:38
  • CIMSA 52,15 -0,86 11:18:48
  • CLEBI 1.713,00 4,90 11:18:53
  • CWENE 16,66 -1,19 11:18:54
  • DOAS 184,40 0,66 11:18:36
  • DOHOL 16,08 0,88 11:18:49
  • DSTKF 372,00 0,68 11:18:50
  • EFORC 128,50 1,10 11:18:34
  • EGEEN 7.555,00 0,73 11:18:46
  • EKGYO 19,24 1,26 11:18:53
  • ENERY 7,28 1,11 11:18:26
  • ENJSA 62,60 0,32 11:18:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,55 1,00 11:18:52
  • EREGL 27,44 0,66 11:18:48
  • EUPWR 32,16 1,32 11:18:51
  • FENER 14,24 0,92 11:18:52
  • FROTO 97,45 1,14 11:18:45
  • GARAN 144,30 1,69 11:18:41
  • GENIL 161,50 0,94 11:17:38
  • GESAN 46,22 -2,69 11:18:48
  • GLRMK 136,40 3,88 11:18:48
  • GRSEL 267,75 0,28 11:17:16
  • GRTHO 387,00 3,06 11:18:43
  • GSRAY 1,27 0,79 11:17:55
  • GUBRF 241,20 -0,70 11:18:50
  • HALKB 27,10 1,35 11:18:53
  • HEKTS 3,49 0,87 11:18:48
  • IEYHO 14,34 0,70 11:18:48
  • IPEKE 58,90 0,26 11:18:10
  • ISCTR 15,08 0,87 11:18:51
  • ISMEN 39,94 1,47 11:18:49
  • KCAER 13,55 0,00 11:18:30
  • KCHOL 165,20 1,10 11:18:51
  • KONTR 22,06 1,57 11:18:48
  • KOZAA 81,40 0,25 11:18:49
  • KOZAL 24,36 0,58 11:18:36
  • KRDMD 26,10 -0,15 11:18:36
  • KTLEV 8,11 0,75 11:18:48
  • KUYAS 65,10 -0,15 11:18:48
  • LMKDC 28,66 -1,17 11:18:24
  • MAGEN 36,18 0,95 11:18:47
  • MAVI 44,64 -0,13 11:18:48
  • MGROS 489,25 -0,10 11:18:53
  • MIATK 31,70 0,06 11:18:23
  • MPARK 362,25 -0,89 11:18:49
  • OBAMS 58,60 -2,33 11:18:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,24 0,19 11:18:53
  • OTKAR 451,75 3,91 11:18:53
  • OYAKC 24,88 0,57 11:18:49
  • PASEU 84,00 -1,52 11:18:48
  • PETKM 17,75 1,02 11:18:51
  • PGSUS 266,50 1,43 11:18:49
  • RALYH 115,20 -0,69 11:18:47
  • REEDR 9,09 -4,42 11:18:52
  • SAHOL 92,00 0,00 11:18:52
  • SASA 3,27 0,93 11:18:50
  • SISE 36,42 1,11 11:18:39
  • SKBNK 7,09 -1,25 11:18:52
  • SMRTG 30,80 1,32 11:18:51
  • SOKM 35,94 1,18 11:18:49
  • TABGD 196,00 2,51 11:18:32
  • TAVHL 275,75 1,19 11:18:01
  • TCELL 94,35 0,69 11:18:36
  • THYAO 295,00 1,37 11:18:51
  • TKFEN 110,00 1,01 11:18:51
  • TOASO 214,50 0,75 11:18:27
  • TSKB 13,61 0,37 11:18:50
  • TTKOM 58,50 -0,09 11:18:51
  • TTRAK 600,00 0,59 11:18:48
  • TUPRS 152,80 1,73 11:18:52
  • TUREX 11,02 -2,04 11:18:53
  • TURSG 8,39 0,48 11:18:12
  • ULKER 111,70 0,54 11:18:47
  • VAKBN 28,18 1,29 11:18:49
  • VESTL 36,34 0,22 11:18:51
  • YEOTK 38,76 0,05 11:18:48
  • YKBNK 34,74 1,40 11:18:51
  • ZOREN 3,14 0,32 11:18:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.