DOLAR 41,3495 0,26%
EURO 48,5195 0,46%
ALTIN 4.838,54-0,14
BITCOIN 4751047-0.89922%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.797 s Değişim: 4.09% 424,58 Adet:   3.957 Mio.Lot Hacim:   85.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 10834
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,65 2,00 11:43:31
  • DAPGM 17,84 -0,89 11:43:24
  • DARDL 2,51 5,02 11:43:24
  • DCTTR 29,40 2,44 11:43:25
  • DENGE 2,82 6,42 11:42:32
  • DERHL 19,47 2,91 11:42:59
  • DERIM 42,24 1,54 11:43:03
  • DESA 15,84 -3,00 11:43:32
  • DESPC 59,35 4,77 11:40:02
  • DEVA 64,45 3,04 11:43:14
  • DGATE 74,25 5,39 11:42:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,28 2,09 11:38:49
  • DGNMO 6,57 4,12 11:41:25
  • DIRIT 32,98 3,39 09:55:18
  • DITAS 36,60 2,52 11:42:58
  • DMRGD 29,32 1,10 11:43:24
  • DMSAS 7,63 2,42 11:43:24
  • DNISI 21,44 5,10 11:43:37
  • DOAS 175,00 3,18 11:43:41
  • DOBUR 358,50 5,83 11:43:31
  • DOCO 10.852,50 0,95 11:38:35
  • DOFER 51,75 4,50 11:43:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 59,85 9,92 11:43:41
  • DOGUB 22,48 1,54 11:39:24
  • DOHOL 16,74 1,76 11:43:27
  • DOKTA 32,32 3,72 11:43:25
  • DSTKF 579,00 9,97 11:43:32
  • DURDO 3,86 4,32 11:42:58
  • DURKN 16,97 2,97 11:43:28
  • DYOBY 14,70 4,48 11:43:41
  • DZGYO 7,24 3,13 11:43:24