DOLAR 41,3449 0,26%
EURO 48,5348 0,46%
ALTIN 4.841,88-0,07
BITCOIN 4772953-0.41649%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.822 s Değişim: 4.33% 449,58 Adet:   3.658 Mio.Lot Hacim:   78.778 Mio.TL
EN YÜKSEK 10834
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,10 3,57 11:36:14
  • ECILC 58,60 3,08 11:35:17
  • ECZYT 218,60 3,06 11:34:39
  • EDATA 4,91 3,15 11:34:27
  • EDIP 36,38 4,84 11:35:29
  • EFORC 121,80 3,22 11:36:16
  • EGEEN 8.152,50 3,85 11:36:25
  • EGEGY 29,64 5,11 11:35:23
  • EGEPO 8,28 5,48 11:34:28
  • EGGUB 117,50 2,53 11:36:02
  • EGPRO 25,30 3,86 11:30:36
  • EGSER 3,42 3,64 11:36:32
  • EKGYO 20,38 5,60 11:36:35
  • EKIZ 119,50 -2,85 09:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,34 4,91 11:32:48
  • EKSUN 6,53 2,03 11:29:42
  • ELITE 32,72 3,02 11:33:22
  • EMKEL 117,30 3,17 11:36:25
  • EMNIS 195,00 0,00 09:55:18
  • ENDAE 16,72 4,83 11:35:48
  • ENERY 11,17 3,62 11:36:18
  • ENJSA 72,60 5,22 11:35:51
  • ENKAI 70,90 3,88 11:34:41
  • ENSRI 99,95 4,11 11:36:16
  • ENTRA 11,03 3,28 11:36:27
  • EPLAS 6,38 3,40 11:36:18
  • ERBOS 185,10 4,22 11:30:58
  • ERCB 76,80 4,63 11:36:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,76 4,12 11:36:32
  • ERSU 18,47 2,61 11:36:22
  • ESCAR 24,04 1,86 11:36:17
  • ESCOM 3,03 4,48 11:35:54
  • ESEN 11,03 0,55 11:36:20
  • ETILR 4,64 4,04 11:33:59
  • ETYAT 16,40 -0,67 11:30:52
  • EUHOL 10,11 -2,03 09:55:18
  • EUKYO 12,68 0,08 11:34:41
  • EUPWR 27,78 5,31 11:35:23
  • EUREN 8,16 2,90 11:35:31
  • EUYO 13,70 2,32 11:29:40
  • EYGYO 3,80 -8,21 11:35:54