DOLAR 35,6410 0.02%
EURO 37,2053 0.04%
ALTIN 3.145,060,14
BITCOIN 37742863.40878%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

06:47

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3777365 19813337 % 4.50149 01:00
  • Ethereum 119576 120500685.10857 % 3.73086 01:00
  • XRP 113.88 57564441898 % 1.2559 01:00
  • Tether 35.66 138429631272.73 % 0.15998 01:00
  • Solana 9002.29 486624011.00272 % 6.40656 01:00
  • BNB 24693 145887575.79 % 2.43697 01:00
  • Dogecoin 13.24 147718866383.71 % 7.44246 01:00
  • USDC 35.67 50923122892.441 % 0.06855 01:00
  • Cardano 36.19 35878549011.064 % 1.86931 01:00
  • Lido Staked Ether 118786 9583097.2184925 % 3.01397 01:00
  • TRON 8.78 86143164254.725 % 4.32452 01:00
  • Chainlink 954.84 638099970.45056 % 9.69882 01:00
  • Avalanche 1322.56 411459613.96953 % 4.51967 01:00
  • Sui 164.84 3009569341.5339 % 6.71784 01:00
  • Wrapped stETH 141511 3477428.9501133 % 2.56901 01:00
  • Wrapped Bitcoin 3776569 129318.42002371 % 4.20696 01:00
  • Stellar 15.84 30487759319.911 % -0.23946 01:00
  • Toncoin 186.78 2488518010.4466 % 3.53824 01:00
  • Hedera 12.01 38267523239.479 % -1.47951 01:00
  • Shiba Inu 0.00074671 5.8925517177172E+14 % 4.18709 01:00
  • Binance-Peg WETH 119268 604999.99995984 % 3.46516 01:00
  • Polkadot 237.93 1522267060 % 5.88695 01:00
  • Litecoin 4268.52 75444895.733471 % 2.26801 01:00
  • LEO Token 344.07 924265902.9 % -0.391 01:00
  • Bitcoin Cash 16017.78 19818762.396651 % 5.31191 01:00
  • Bitget Token 261.06 1199999994.2 % 4.07809 01:00
  • Official Trump 1543.68 199999998.47876 % 32.87717 01:00
  • Uniswap 483.62 600483073.71 % 2.21575 01:00
  • Hyperliquid 859.27 333928180 % 19.70251 01:00
  • Pepe 0.00057264 4.2069E+14 % 3.86357 01:00
  • Wrapped eETH 125908 1878550.2684441 % 3.04738 01:00
  • NEAR Protocol 187.05 1176373584 % 4.43229 01:00
  • Ethena USDe 35.63 5740684264.5132 % 0.225 01:00
  • Aave 13127.77 15049460.677184 % 11.4599 01:00
  • Aptos 313.93 572256052.47214 % 4.19147 01:00
  • Internet Computer 353.96 480036285.10756 % 2.71876 01:00
  • Ondo 48.44 3159107529 % 7.39165 01:00
  • Ethereum Classic 982.42 150438350.54483 % 8.10799 01:00
  • WhiteBIT Coin 1017.93 144118517.10815 % 1.11538 01:00
  • VeChain 1.83 80985041177 % 12.56327 01:00
  • Monero 7794.23 18446744.07371 % 6.04868 01:00
  • POL (ex-MATIC) 16.19 8464051640.7813 % 3.93251 01:00
  • Cronos 5.02 27242005912.152 % 7.7319 01:00
  • Render 256.38 517697726.68759 % 8.30506 01:00
  • Mantle 39.41 3364694382.8368 % 7.62358 01:00
  • Algorand 15.18 8386885159.0888 % -0.08323 01:00
  • Dai 35.65 3527441715.5174 % 0.10542 01:00
  • OKB 2090.51 60000000 % 0.92595 01:00
  • MANTRA 129.33 961379829.11 % 1.2886 01:00
  • Bittensor 15142.64 8215232 % 5.92689 01:00
  • Kaspa 4.84 25563801000.036 % 6.9469 01:00
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.44 2604959126.672 % 11.74404 01:00
  • Filecoin 188.64 622219964 % 4.83276 01:00
  • Arbitrum 26.19 4343862574 % 7.18469 01:00
  • Ethena 33.69 3032812500 % 11.68188 01:00
  • Gate 780.76 125815473.19981 % 3.65667 01:00
  • Virtuals Protocol 98.56 1000000000 % 5.82574 01:00
  • Cosmos Hub 222.97 432729628.44066 % 3.83335 01:00
  • Celestia 175.24 498600412.76669 % 8.26981 01:00
  • Bonk 0.00114852 76479634210459 % 9.65573 01:00
  • Tokenize Xchange 1067.26 79995999.051124 % -0.06703 01:00
  • Optimism 62.88 1351719035 % 5.11821 01:00
  • Coinbase Wrapped BTC 3788115 22441.51465372 % 4.78326 01:00
  • Raydium 273.91 290885223.95934 % 4.97032 01:00
  • Stacks 52.68 1509860771.7889 % 6.15345 01:00
  • Injective 810.25 97727220.33 % 7.63209 01:00
  • Immutable 44.25 1719283101.3898 % 5.62165 01:00
  • Theta Network 75.58 1000000000 % 6.61017 01:00
  • The Graph 7.45 9548531509.1655 % 5.23955 01:00
  • Worldcoin 75.19 931639428.01841 % 12.78631 01:00
  • Sonic (prev. FTM) 21.86 3175000000 % 21.60526 01:00
  • Lombard Staked BTC 3793909 17724.91250711 % 4.81825 01:00
  • Kelp DAO Restaked ETH 123073 545378.54231203 % 3.25159 01:00
  • Binance Staked SOL 9268.93 7126859.8742542 % 7.32287 01:00
  • XDC Network 4.16 15683285792.55 % -1.90096 01:00
  • First Digital USD 35.7 1795481182.62 % 0.74257 01:00
  • Rocket Pool ETH 133507 457305.36983452 % 3.74504 01:00
  • Lido DAO 68.33 896046961.45789 % 5.92932 01:00
  • Quant 4171.5 14544176.164091 % 12.30646 01:00
  • Flare 1.055 56971246741.061 % 7.82353 01:00
  • Fasttoken 137.86 428595333 % 0.33059 01:00
  • Movement 25.22 2300000000 % -1.2191 01:00
  • Sei 12.8 4432638888 % 3.76916 01:00
  • Fartcoin 55.11 999995523.80038 % -9.80648 01:00
  • Mantle Staked Ether 125487 442772.9861099 % 3.07424 01:00
  • Pudgy Penguins 0.850658 62860396090 % -2.22144 01:00
  • Jupiter 31.43 1686443547.6058 % -4.04656 01:00
  • GALA 1.22 42577058279.541 % 6.133 01:00
  • dogwifhat 51.75 998926392 % 5.79277 01:00
  • The Sandbox 20.77 2445857126.2233 % 4.10631 01:00
  • FLOKI 0.00524256 9673572817195 % 5.41094 01:00
  • KuCoin 405.81 122665481.85134 % 2.72823 01:00
  • NEXO 49.27 1000000000 % 4.17714 01:00
  • JasmyCoin 1.004 48419999999.306 % 5.41934 01:00
  • Marinade Staked SOL 11329.52 4240250 % 7.39512 01:00
  • Solv Protocol SolvBTC 3765841 12392.842414566 % 4.38547 01:00
  • Kaia 7.95 5856641747.1062 % 5.26807 01:00
  • SPX6900 49.69 930993088.59646 % -3.06019 01:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.