DOLAR 39,1011 0.04%
EURO 44,4609 0.52%
ALTIN 4.202,411,95
BITCOIN 4212935-2.87038%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4211704 19869071 % -2.91947 09:43
  • Ethereum 99460 120726039.78961 % -4.94887 09:43
  • Tether 38.89 152702240126.45 % -0.33947 09:43
  • XRP 91.23 58686007292 % -4.62198 09:43
  • BNB 26111 145887575.79 % -2.41533 09:43
  • Solana 6821.56 520164233.98642 % -6.40373 09:43
  • USDC 38.87 61736823156.335 % -0.37427 09:43
  • Dogecoin 8.88 149386596383.71 % -8.2264 09:43
  • Cardano 29.49 36064516886.447 % -8.17985 09:43
  • TRON 10.6 94878429071.339 % -1.33024 09:43
  • Lido Staked Ether 99433 9005447.6585916 % -4.89556 09:43
  • Wrapped Bitcoin 4198035 128814.95633878 % -2.98694 09:43
  • Sui 141.98 3338327017.9117 % -6.28511 09:43
  • Hyperliquid 1346.48 333928180 % -3.21499 09:43
  • Wrapped stETH 119481 3491559.3773279 % -4.7432 09:43
  • Chainlink 612.79 657099970.45279 % -7.46382 09:43
  • Avalanche 900.78 421101871.18359 % -10.54841 09:43
  • Stellar 11.29 31115847466.295 % -5.0626 09:43
  • Bitcoin Cash 16672.62 19873881.146651 % -3.04132 09:43
  • Shiba Inu 0.00056217 5.8924967893131E+14 % -7.9612 09:43
  • LEO Token 341.82 923381527.9 % -0.41818 09:43
  • Hedera 7.43 42239760468.982 % -8.06502 09:43
  • Toncoin 117.64 2491193235.3355 % -4.87596 09:43
  • Litecoin 3792.53 75887601.983471 % -4.26829 09:43
  • Monero 15614.2 18446744.07371 % 0.95823 09:43
  • Binance-Peg WETH 99405 604999.99995984 % -4.59771 09:43
  • Polkadot 179.07 1522267060 % -8.19069 09:43
  • Bitget Token 213.54 1169993089.2 % -3.65858 09:43
  • Wrapped eETH 105928 2270895.9890575 % -4.78264 09:43
  • Pepe 0.00054118 4.2069E+14 % -12.10826 09:43
  • Pi Network 30.33 7242014756.5093 % -1.97741 09:43
  • Ethena USDe 38.92 5200562884.2095 % -0.33349 09:43
  • WhiteBIT Coin 1234.71 144118517.10815 % -0.96164 09:43
  • Coinbase Wrapped BTC 4210777 42033.74385668 % -2.96396 09:43
  • Aave 10144.35 15138705.700503 % 0.60108 09:43
  • Bittensor 16844.86 8723713 % -7.72626 09:43
  • Uniswap 239.42 600483073.71 % -6.55172 09:43
  • Dai 38.88 3695553035.5718 % -0.3726 09:43
  • NEAR Protocol 109.88 1218322787 % -9.68509 09:43
  • Aptos 209.19 632712173.24665 % -8.87862 09:43
  • Jito Staked SOL 8221.03 15135516.125952 % -6.17114 09:43
  • OKB 2030.74 60000000 % -1.84099 09:43
  • Ondo 36.98 3159107529 % -8.3145 09:43
  • Cronos 3.76 29843689686.931 % -4.1873 09:43
  • Kaspa 4.25 26213215503.783 % -5.8333 09:43
  • Ethereum Classic 725.95 152034882.03444 % -5.45196 09:43
  • Internet Computer 204.51 533550255.51625 % -8.10439 09:43
  • Tokenize Xchange 1315.27 79995999.051124 % -6.40735 09:43
  • Ethena Staked USDe 45.65 2253993197.7308 % -0.28453 09:43
  • Gate 830.97 121367677.01585 % -2.56995 09:43
  • Official Trump 501.36 199999975.83599 % -8.13705 09:43
  • Mantle 28.77 3364694382.8368 % -3.50391 09:43
  • Render 184.54 517716590.05628 % -10.66987 09:43
  • VeChain 1.094 85985041177 % -9.08542 09:43
  • Artificial Superintelligence Alliance 33.39 2604959126.672 % -12.0566 09:43
  • Worldcoin 56.54 1519883364.5928 % -6.36941 09:43
  • Ethena 14.5 5820312500 % -12.92065 09:43
  • Cosmos Hub 186.97 450885200.93204 % -8.92802 09:43
  • POL (ex-MATIC) 9.24 8910271505.4294 % -6.68291 09:43
  • Lombard Staked BTC 4197517 18958.15617063 % -3.1867 09:43
  • Algorand 8.8 8601770142.708 % -8.16259 09:43
  • sUSDS 40.92 1844903182.3391 % -0.3625 09:43
  • Arbitrum 15.41 4861797072 % -9.00347 09:43
  • Filecoin 111.32 668515995 % -7.64222 09:43
  • Fasttoken 171.65 429475279 % -0.01628 09:43
  • Bonk 0.00083584 77419592329437 % -10.08457 09:43
  • Celestia 99.41 645889869.22537 % -14.9971 09:43
  • First Digital USD 38.9 1646266683.1235 % -0.56326 09:43
  • Jupiter 21.83 2897855555.54 % -9.33548 09:43
  • Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 180.2 348619919.33688 % -3.38737 09:43
  • Binance Staked SOL 7174.74 8299589.1497053 % -6.32185 09:43
  • Sonic (prev. FTM) 18.53 3175000000 % -11.64413 09:43
  • Fartcoin 56.57 999991988.24903 % -11.12297 09:43
  • KuCoin 446.08 125025334.85134 % -0.64683 09:43
  • Quant 3799.81 14544176.164091 % -0.97682 09:43
  • Stacks 35.3 1527075116.2668 % -9.26598 09:43
  • Injective 529.61 97727220.33 % -6.75523 09:43
  • Optimism 29.7 1714909778 % -6.95017 09:43
  • Virtuals Protocol 76.96 653962163.51705 % -9.47651 09:43
  • Kelp DAO Restaked ETH 104063 482375.22298615 % -4.87416 09:43
  • NEXO 48.56 1000000000 % -2.15387 09:43
  • Flare 0.730333 65516721808.258 % -3.22989 09:43
  • Rocket Pool ETH 112972 418371.96924913 % -4.83612 09:43
  • Sei 8.85 5332083333 % -8.54462 09:43
  • Immutable 25.27 1841869206.3898 % -9.19648 09:43
  • Story 164.03 279812300.65 % -11.71891 09:43
  • USDT0 38.93 1173645569.5821 % -0.24916 09:43
  • dogwifhat 43.57 998926392 % -12.75537 09:43
  • EOS 28.56 1516885789.1746 % -6.50406 09:43
  • XDC Network 2.71 15710635326.75 % -3.12449 09:43
  • Solv Protocol BTC 4202334 10059.364046189 % -2.78853 09:43
  • Maker 64971 628706.93167283 % -5.38692 09:43
  • The Graph 4.27 9548531509.1655 % -9.70044 09:43
  • Curve DAO 30.19 1343378344 % -7.63483 09:43
  • FLOKI 0.00396808 9663448828387 % -10.61458 09:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.