DOLAR 41,3449 0,26%
EURO 48,5348 0,46%
ALTIN 4.841,88-0,07
BITCOIN 4772953-0.41649%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.822 s Değişim: 4.33% 449,58 Adet:   3.658 Mio.Lot Hacim:   78.778 Mio.TL
EN YÜKSEK 10834
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.179,00 1,73 11:35:26
  • MACKO 38,18 3,19 11:33:42
  • MAGEN 53,30 2,60 11:31:53
  • MAKIM 18,24 2,88 11:34:25
  • MAKTK 20,60 5,59 11:34:50
  • MANAS 8,53 2,40 11:35:17
  • MARBL 14,35 3,84 11:34:25
  • MARKA 45,94 3,05 11:34:39
  • MARTI 3,97 8,47 11:34:06
  • MAVI 41,42 3,60 11:35:21
  • MEDTR 29,22 4,51 11:32:49
  • MEGAP 4,60 0,00 18:10:01
  • MEGAP 4,60 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 31,44 5,08 11:35:05
  • MEKAG 5,38 0,56 11:34:44
  • MEPET 14,76 4,53 11:27:09
  • MERCN 37,22 5,14 11:35:23
  • MERIT 22,78 4,11 11:35:26
  • MERKO 13,89 2,89 11:31:13
  • METRO 4,03 6,90 11:34:26
  • METUR 53,45 2,20 11:33:24
  • MGROS 441,50 4,50 11:35:17
  • MHRGY 4,72 6,07 11:34:30
  • MIATK 42,54 2,70 11:35:41
  • MMCAS 76,00 0,00 03:00:00
  • MNDRS 17,11 -0,41 11:34:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,81 2,71 11:32:08
  • MOBTL 7,21 3,00 11:33:58
  • MOGAN 9,69 3,97 11:35:20
  • MOPAS 31,64 3,06 11:35:24
  • MPARK 356,25 2,22 11:34:27
  • MRGYO 3,19 5,63 11:35:06
  • MRSHL 1.865,00 3,61 11:34:52
  • MSGYO 6,13 5,69 11:32:18
  • MTRKS 25,90 1,57 11:35:33
  • MTRYO 7,77 3,32 11:29:07
  • MZHLD 6,44 0,00 11:32:07