DOLAR 41,3495 0,26%
EURO 48,5195 0,46%
ALTIN 4.838,54-0,14
BITCOIN 4751047-0.89922%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.784 s Değişim: 3.97% 412,11 Adet:   4.009 Mio.Lot Hacim:   86.242 Mio.TL
EN YÜKSEK 10834
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 34,98 3,00 11:43:24
  • BAHKM 51,45 3,94 11:43:15
  • BAKAB 37,70 4,43 11:42:23
  • BALAT 76,20 9,96 09:55:18
  • BALSU 22,76 3,74 11:43:16
  • BANVT 195,30 3,01 11:43:21
  • BARMA 21,36 9,99 11:42:32
  • BASCM 17,77 -1,28 09:55:18
  • BASGZ 32,84 2,43 11:42:56
  • BAYRK 30,70 2,68 11:43:29
  • BEGYO 7,07 3,51 11:43:39
  • BERA 16,45 2,88 11:43:18
  • BESLR 13,87 2,74 11:43:16
  • BEYAZ 39,74 4,41 11:43:41
  • BFREN 187,60 2,79 11:43:39
  • BIENY 44,26 3,36 11:42:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 46,16 0,52 11:42:32
  • BIGEN 10,99 2,81 11:43:25
  • BIMAS 517,50 5,94 11:43:26
  • BINBN 150,70 3,93 11:43:07
  • BINHO 11,18 6,48 11:43:41
  • BIOEN 24,20 2,20 11:42:29
  • BIZIM 26,52 2,63 11:42:15
  • BJKAS 2,10 2,44 11:43:29
  • BLCYT 22,80 1,33 11:42:54
  • BMSCH 13,52 2,89 11:42:30
  • BMSTL 74,65 1,22 11:43:40
  • BNTAS 6,86 4,89 11:43:32
  • BOBET 19,68 3,69 11:42:48
  • BORLS 25,24 1,20 11:42:35
  • BORSK 23,34 4,85 11:42:30
  • BOSSA 7,16 2,87 11:42:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 75,55 4,21 11:42:10
  • BRKO 8,25 0,00 09:55:18
  • BRKSN 8,34 3,60 11:43:10
  • BRKVY 80,75 3,53 11:43:25
  • BRLSM 15,02 3,94 11:43:04
  • BRMEN 17,90 7,51 09:55:18
  • BRSAN 439,25 3,23 11:43:15
  • BRYAT 2.363,00 3,78 11:43:13
  • BSOKE 15,02 2,88 11:43:33
  • BTCIM 4,27 -0,23 11:43:41
  • BUCIM 6,67 2,93 11:42:39
  • BULGS 34,80 6,16 11:42:34
  • BURCE 16,65 3,03 11:42:30
  • BURVA 116,90 2,54 11:43:09
  • BVSAN 109,70 3,10 11:43:41
  • BYDNR 23,28 3,84 11:40:08