DOLAR 41,3495 0,26%
EURO 48,5195 0,46%
ALTIN 4.838,54-0,14
BITCOIN 4751047-0.89922%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.795 s Değişim: 4.08% 422,67 Adet:   3.939 Mio.Lot Hacim:   84.910 Mio.TL
EN YÜKSEK 10834
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 375,75 8,60 11:40:54
  • KAREL 9,66 3,87 11:41:14
  • KARSN 11,01 3,48 11:41:09
  • KARTN 88,00 3,83 11:40:31
  • KATMR 2,98 7,19 11:41:13
  • KAYSE 18,96 3,04 11:40:38
  • KBORU 15,46 7,51 11:40:57
  • KCAER 14,08 3,45 11:40:50
  • KCHOL 173,90 4,44 11:41:09
  • KERVN 2,60 0,00 18:10:01
  • KFEIN 9,62 3,78 11:41:11
  • KGYO 3,29 0,61 11:40:04
  • KIMMR 14,19 3,96 11:40:19
  • KLGYO 6,58 7,34 11:40:16
  • KLKIM 35,60 4,64 11:41:09
  • KLMSN 37,36 5,42 11:40:28
  • KLNMA 11,03 0,09 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 77,10 9,99 11:38:01
  • KLSER 30,96 4,03 11:41:09
  • KLSYN 7,20 6,19 11:40:37
  • KLYPV 62,75 3,63 11:41:11
  • KMPUR 17,48 3,55 11:40:19
  • KNFRT 20,18 0,50 11:40:57
  • KOCMT 15,84 6,10 11:40:40
  • KONKA 47,82 2,62 11:40:55
  • KONTR 25,04 4,25 11:41:00
  • KONYA 5.097,50 3,40 11:41:14
  • KOPOL 6,85 6,04 11:41:14
  • KORDS 57,45 -8,01 11:41:14
  • KOTON 19,57 2,89 11:41:11
  • KOZAA 77,35 2,18 11:41:08
  • KOZAL 22,78 3,26 11:41:14
  • KRDMA 35,12 2,03 11:40:02
  • KRDMB 26,24 3,47 11:39:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 26,46 3,44 11:41:04
  • KRGYO 3,29 3,79 11:40:45
  • KRONT 17,28 8,68 11:40:15
  • KRPLS 8,03 4,29 11:40:16
  • KRSTL 10,67 -3,09 11:41:05
  • KRTEK 29,80 3,98 11:40:27
  • KRVGD 2,39 3,46 11:39:48
  • KSTUR 3.892,50 3,94 18:10:01
  • KTLEV 13,54 4,96 11:41:06
  • KTSKR 68,15 3,41 11:41:14
  • KUTPO 112,60 4,26 11:40:18
  • KUVVA 126,50 0,40 18:10:01
  • KUYAS 52,60 3,24 11:41:01
  • KZBGY 14,18 0,35 11:41:09
  • KZGYO 23,84 4,01 11:40:06