DOLAR 39,9400 0.36%
EURO 47,1024 -0.08%
ALTIN 4.298,320,09
BITCOIN 43470292.63243%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.189 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.177 Mio.Lot Hacim:   146.773 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 139,55 0,94 18:10:00
  • Z30KE 101,25 -0,25 18:10:00
  • Z30KP 155,10 1,04 18:10:00
  • ZEDUR 7,40 0,14 18:10:01
  • ZELOT 95,72 1,12 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 435,10 -0,73 18:10:00
  • ZOREN 3,12 0,97 18:10:01
  • ZPBDL 165,10 0,98 18:10:00
  • ZPLIB 181,30 1,43 18:10:00
  • ZPT10 80,96 0,27 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 152,10 1,30 18:10:00
  • ZRE20 123,05 0,61 18:10:00
  • ZRGYO 23,78 -0,17 18:10:01
  • ZSR25 36,62 0,69 18:10:00
  • ZTM25 139,00 1,02 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.