DOLAR 39,9404 0.36%
EURO 47,1261 0%
ALTIN 4.298,890,11
BITCOIN 43393722.6916%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.189 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.177 Mio.Lot Hacim:   146.773 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 190,30 1,93 18:10:01
  • TARKM 378,00 9,96 18:10:01
  • TATEN 42,84 -1,29 18:10:01
  • TATGD 11,24 -0,35 18:10:01
  • TAVHL 268,00 0,75 18:10:01
  • TBORG 176,20 0,46 18:10:01
  • TCELL 98,10 -0,41 18:10:01
  • TCKRC 35,16 -0,51 18:10:01
  • TDGYO 15,80 -0,32 18:10:01
  • TEKTU 10,06 9,95 18:10:01
  • TERA 316,75 9,89 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 20,52 -4,11 18:10:01
  • TGSAS 98,10 -0,91 18:10:01
  • THYAO 291,00 0,17 18:10:01
  • TKFEN 106,30 -3,19 18:10:01
  • TKNSA 22,92 1,15 18:10:01
  • TMPOL 73,10 -3,05 18:10:01
  • TMSN 106,20 -1,76 18:10:01
  • TNZTP 35,84 -1,75 18:10:01
  • TRCAS 32,62 -0,24 18:10:01
  • TRGYO 70,85 0,64 18:10:01
  • TRILC 19,99 2,94 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,62 -0,15 18:10:01
  • TSKB 13,12 2,58 18:10:01
  • TSPOR 1,15 2,68 18:10:01
  • TTKOM 62,40 1,96 18:10:01
  • TTRAK 600,50 0,76 18:10:01
  • TUCLK 9,13 -4,80 18:10:01
  • TUKAS 2,75 -1,79 18:10:01
  • TUPRS 144,70 2,12 18:10:01
  • TUREX 13,59 -10,00 18:10:01
  • TURGG 485,00 -2,17 18:10:01
  • TURSG 8,42 0,24 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.