DOLAR 41,3402 0,23%
EURO 48,9261 0,44%
ALTIN 4.850,84-0,12
BITCOIN 4842116-0.00616%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.256 s Değişim: 0.81% 90,50 Adet:   1.980 Mio.Lot Hacim:   43.599 Mio.TL
EN YÜKSEK 11259
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,76 1,78 10:51:55
  • SAHOL 93,75 1,19 10:51:42
  • SAMAT 7,72 -2,77 10:51:50
  • SANEL 29,48 0,89 10:47:27
  • SANFM 19,58 10,00 10:50:30
  • SANKO 25,44 2,33 10:51:53
  • SARKY 14,20 1,21 10:51:43
  • SASA 4,22 0,24 10:51:58
  • SAYAS 54,00 0,37 10:51:21
  • SDTTR 206,30 0,24 10:50:50
  • SEGMN 26,96 2,51 10:51:58
  • SEGYO 5,02 1,01 10:51:45
  • SEKFK 8,63 0,00 10:51:07
  • SEKUR 16,05 0,94 10:51:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 83,75 1,15 10:50:14
  • SELGD 83,50 -1,88 10:50:35
  • SELVA 2,89 0,00 10:51:50
  • SERNT 11,04 1,85 10:51:58
  • SEYKM 7,28 1,11 10:49:43
  • SILVR 22,50 2,46 10:51:45
  • SISE 38,82 1,25 10:51:51
  • SKBNK 7,81 -0,13 10:51:49
  • SKTAS 3,43 2,08 10:50:15
  • SKYLP 140,90 0,07 10:51:14
  • SKYMD 14,70 1,38 10:51:36
  • SMART 27,08 1,35 10:51:53
  • SMRTG 30,38 2,77 10:51:59
  • SMRVA 255,00 3,16 10:51:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,82 1,05 10:48:21
  • SNICA 4,73 1,72 10:51:53
  • SNKRN 235,00 3,39 09:55:26
  • SNPAM 23,90 0,00 09:55:26
  • SODSN 113,00 0,00 09:55:26
  • SOKE 13,05 3,00 10:51:36
  • SOKM 37,30 0,43 10:51:48
  • SONME 130,90 1,63 10:50:39
  • SRVGY 3,61 1,98 10:51:49
  • SUMAS 317,00 -0,55 18:10:01
  • SUNTK 52,50 0,86 10:49:26
  • SURGY 48,98 2,00 10:51:48
  • SUWEN 12,37 0,81 10:51:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.