DOLAR 41,3277 0,27%
EURO 48,5766 0,47%
ALTIN 4.838,94-0,13
BITCOIN 4748085-1.06275%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.833 s Değişim: 4.44% 460,55 Adet:   5.480 Mio.Lot Hacim:   121.303 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 83,50 4,38 13:21:39
  • PAMEL 116,10 5,35 13:25:03
  • PAPIL 17,60 4,58 13:25:28
  • PARSN 100,30 3,51 13:26:41
  • PASEU 116,40 -1,27 13:27:17
  • PATEK 31,28 5,82 13:27:18
  • PCILT 30,00 1,69 13:27:21
  • PEKGY 7,14 2,00 13:27:19
  • PENGD 10,24 -0,29 13:27:19
  • PENTA 16,11 5,64 13:26:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,71 3,51 13:27:16
  • PETUN 12,54 5,11 13:26:47
  • PGSUS 229,10 2,92 13:26:41
  • PINSU 11,88 2,50 13:27:17
  • PKART 87,75 4,22 13:27:14
  • PKENT 242,90 4,47 13:27:15
  • PLTUR 26,16 5,65 13:25:49
  • PNLSN 41,18 5,86 13:25:31
  • PNSUT 13,80 5,10 13:24:24
  • POLHO 4,45 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 10.550,00 0,74 13:26:02
  • PRDGS 6,72 5,83 13:25:49
  • PRKAB 33,46 3,72 13:27:00
  • PRKME 20,68 2,89 13:25:54
  • PRZMA 14,33 -2,05 13:25:56
  • PSDTC 140,20 3,39 13:25:38
  • PSDTC 140,20 3,39 13:25:38
  • PSDTC 140,20 3,39 13:25:38
  • PSDTC 140,20 3,39 13:25:38
  • PSGYO 3,15 7,88 13:27:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.