DOLAR 41,3470 0,28%
EURO 48,7729 0,49%
ALTIN 4.853,46-0,06
BITCOIN 48559880.93296%
İstanbul
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.166 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.496 Mio.Lot Hacim:   146.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,147
Açılış: 11.186 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.220,00 -0,89 18:10:00
  • MACKO 39,58 -0,95 18:10:00
  • MAGEN 56,40 -2,76 18:10:00
  • MAKIM 18,70 -1,16 18:10:00
  • MAKTK 21,30 -0,75 18:10:00
  • MANAS 8,76 3,67 18:10:00
  • MARBL 15,10 -0,13 18:10:00
  • MARKA 47,20 -0,46 18:10:00
  • MARMR 1,81 9,70 18:10:00
  • MARTI 4,30 4,37 18:10:00
  • MAVI 40,32 -4,05 18:10:00
  • MEDTR 31,38 -0,88 18:10:00
  • MEGAP 4,76 -1,65 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,76 -1,65 18:10:01
  • MEGMT 33,46 -2,68 18:10:00
  • MEKAG 5,29 -9,88 18:10:00
  • MEPET 16,30 -2,80 18:10:01
  • MERCN 39,92 1,58 18:10:00
  • MERIT 23,72 -0,67 18:10:00
  • MERKO 13,97 -1,48 18:10:00
  • METRO 4,20 0,00 18:10:00
  • METUR 51,30 -2,66 18:10:00
  • MGROS 445,00 -1,00 18:10:00
  • MHRGY 4,81 4,79 18:10:00
  • MIATK 44,50 2,82 18:10:00
  • MMCAS 74,70 -4,84 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 17,70 2,31 18:10:00
  • MNDTR 6,99 -1,41 18:10:00
  • MOBTL 7,29 -2,02 18:10:00
  • MOGAN 10,37 1,37 18:10:01
  • MOPAS 32,52 -0,97 18:10:01
  • MPARK 366,50 -0,74 18:10:00
  • MRGYO 3,52 5,07 18:10:00
  • MRSHL 1.928,00 0,73 18:10:00
  • MSGYO 6,32 -0,78 18:10:01
  • MTRKS 27,40 0,44 18:10:01
  • MTRYO 8,30 2,72 18:10:01
  • MZHLD 6,71 -0,59 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.