DOLAR 41,3277 0,27%
EURO 48,5766 0,47%
ALTIN 4.838,94-0,13
BITCOIN 4748085-1.06275%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.837 s Değişim: 4.48% 464,91 Adet:   5.470 Mio.Lot Hacim:   121.121 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 144,30 4,64 13:26:27
  • GARFA 27,36 4,43 13:25:11
  • GEDIK 7,00 3,24 13:25:26
  • GEDZA 27,22 4,29 13:24:48
  • GENIL 158,70 0,38 13:25:44
  • GENTS 8,40 7,69 13:26:41
  • GEREL 19,65 3,91 13:23:35
  • GESAN 44,00 4,17 13:25:23
  • GIPTA 128,70 7,25 13:25:23
  • GLBMD 13,06 3,00 13:26:17
  • GLCVY 65,30 3,73 13:23:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 415,50 -0,81 13:24:59
  • GLRMK 183,70 3,55 13:26:30
  • GLRYH 4,19 3,71 13:26:06
  • GLYHO 9,12 4,71 13:26:33
  • GMSTR 359,40 -1,32 13:26:36
  • GMTAS 24,26 3,85 13:26:15
  • GOKNR 22,28 3,15 13:26:32
  • GOLTS 322,75 3,86 13:25:26
  • GOODY 17,90 3,53 13:25:24
  • GOZDE 21,04 3,65 13:25:57
  • GRNYO 16,01 -2,38 09:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 343,00 5,21 13:25:47
  • GRTHO 478,00 2,80 13:25:05
  • GSDDE 10,16 4,74 13:24:21
  • GSDHO 4,77 5,30 13:26:39
  • GSRAY 1,49 2,76 13:26:37
  • GUBRF 268,75 3,56 13:26:03
  • GUNDG 107,90 -1,37 13:26:31
  • GWIND 23,08 3,50 13:26:44
  • GZNMI 301,50 1,60 13:24:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.