DOLAR 36,3011 0.07%
EURO 37,8317 -0.3%
ALTIN 3.418,58-0,07
BITCOIN 34916011.93158%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

06:21

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.764 s Değişim: -1.55% -153,22 Adet:   4.271 Mio.Lot Hacim:   119.312 Mio.TL
EN YÜKSEK 9954
EN DÜŞÜK 9,759
Açılış: 9.923 Dünkü Kapanış: 9.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,90 -0,17 18:10:00
  • ECILC 43,18 -0,28 18:10:00
  • ECZYT 185,90 -0,05 18:10:00
  • EDATA 4,45 -3,05 18:09:28
  • EDIP 19,07 -2,15 18:10:00
  • EFORC 69,25 0,14 18:10:00
  • EGEEN 9.092,50 -1,70 18:10:00
  • EGEGY 15,05 -3,03 18:09:55
  • EGEPO 23,70 -1,66 18:08:01
  • EGGUB 70,45 0,14 18:09:53
  • EGPRO 23,00 -1,12 18:10:00
  • EGSER 3,46 -0,86 18:10:00
  • EKGYO 13,90 -8,19 18:09:59
  • EKIZ 50,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,60 -1,82 18:10:00
  • EKSUN 6,54 -3,82 18:10:00
  • ELITE 39,84 -0,50 18:08:37
  • EMKEL 16,10 0,75 18:08:24
  • EMNIS 283,50 -3,16 18:10:01
  • ENDAE 15,76 -1,99 18:10:00
  • ENERY 222,00 -2,20 18:10:00
  • ENJSA 60,00 -2,04 18:10:00
  • ENKAI 51,60 -3,55 18:10:00
  • ENSRI 17,80 0,96 18:09:05
  • ENTRA 7,40 -1,60 18:10:00
  • EPLAS 5,83 -1,35 18:10:00
  • ERBOS 174,60 1,10 18:09:44
  • ERCB 94,40 9,96 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 22,80 -3,63 18:09:48
  • ERSU 15,50 -4,44 18:10:01
  • ESCAR 48,46 1,21 18:10:00
  • ESCOM 45,02 -0,44 18:10:00
  • ESEN 30,76 1,18 18:10:00
  • ETILR 5,12 -3,03 18:09:26
  • ETYAT 9,60 -0,93 18:09:59
  • EUHOL 7,63 1,73 18:10:01
  • EUKYO 12,19 -0,89 18:10:01
  • EUPWR 35,04 -1,30 18:10:00
  • EUREN 4,21 -2,32 18:10:00
  • EUYO 10,40 -3,17 18:10:01
  • EYGYO 2,08 0,97 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.