DOLAR 40,0504 0.03%
EURO 46,9714 -0.05%
ALTIN 4.237,26-0,30
BITCOIN 43558340.61001%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.998 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.494 Mio.Lot Hacim:   99.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 9,958
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 28,82 0,00 18:10:00
  • BAHKM 42,92 0,00 18:10:00
  • BAKAB 36,70 0,00 18:10:00
  • BALAT 52,00 0,00 03:00:00
  • BALSU 18,68 0,00 18:10:00
  • BANVT 210,20 0,00 18:10:00
  • BARMA 17,43 0,00 03:00:00
  • BASCM 10,48 0,00 18:10:01
  • BASGZ 35,56 0,00 18:10:00
  • BAYRK 22,38 0,00 18:10:00
  • BEGYO 12,85 0,00 18:10:00
  • BESLR 13,80 0,00 18:10:00
  • BEYAZ 20,52 0,00 18:10:00
  • BFREN 162,00 0,00 03:00:00
  • BIENY 46,72 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 41,00 0,00 18:10:00
  • BIGEN 10,83 0,00 18:10:00
  • BIMAS 488,00 0,00 03:00:00
  • BINBN 201,00 0,00 18:10:00
  • BINHO 193,50 0,00 03:00:00
  • BIOEN 22,30 0,00 18:10:00
  • BIZIM 25,44 0,00 18:10:00
  • BJKAS 1,97 0,00 18:10:00
  • BLCYT 17,43 0,00 18:10:00
  • BMSCH 17,80 0,00 18:10:01
  • BMSTL 45,48 0,00 03:00:00
  • BNTAS 7,21 0,00 18:10:00
  • BOBET 19,97 0,00 18:10:00
  • BORLS 61,90 0,00 18:10:00
  • BORSK 19,82 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 5,99 0,00 18:10:00
  • BRISA 71,75 0,00 18:10:00
  • BRKO 7,31 0,00 18:10:01
  • BRKSN 6,63 0,00 18:10:01
  • BRLSM 14,45 0,00 18:10:00
  • BRMEN 5,63 0,00 18:10:01
  • BRSAN 325,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.825,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 14,20 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,36 0,00 18:10:00
  • BUCIM 7,00 0,00 18:10:00
  • BULGS 27,50 0,00 18:10:00
  • BURCE 16,15 0,00 03:00:00
  • BURVA 99,00 0,00 18:10:01
  • BVSAN 88,40 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.