DOLAR 41,3896 0,26%
EURO 48,5749 0,46%
ALTIN 4.842,21-0,06
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.397 s Değişim: 0.24% 24,78 Adet:   1.045 Mio.Lot Hacim:   21.793 Mio.TL
EN YÜKSEK 10490
EN DÜŞÜK 10,342
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,27 -0,35 10:39:53
  • AGHOL 25,60 0,16 10:38:59
  • AKBNK 62,45 0,73 10:40:30
  • AKSA 10,21 -0,10 10:40:47
  • AKSEN 37,26 -0,59 10:39:11
  • ALARK 77,95 -0,19 10:40:25
  • ALFAS 42,88 -1,02 10:38:59
  • ALTNY 71,20 -0,28 10:39:37
  • ANSGR 21,00 -1,13 10:40:42
  • ARCLK 123,30 -0,08 10:39:53
  • ASELS 174,40 0,29 10:40:44
  • ASTOR 116,80 0,26 10:40:43
  • AVPGY 59,35 -0,42 10:39:55
  • BALSU 21,82 -0,55 10:39:30
  • BERA 15,77 -1,38 10:40:09
  • BIMAS 495,25 1,38 10:40:29
  • BINHO 10,31 -1,81 10:40:46
  • BRSAN 422,50 -0,71 10:40:16
  • BRYAT 2.264,00 -0,57 10:37:41
  • BSOKE 14,68 0,55 10:40:31
  • BTCIM 4,18 -2,34 10:41:06
  • CANTE 2,29 -1,29 10:40:47
  • CCOLA 45,48 -0,57 10:40:05
  • CIMSA 43,90 -0,41 10:40:01
  • CLEBI 1.473,00 -0,34 10:38:59
  • CWENE 16,57 -1,02 10:40:45
  • DOAS 168,80 -0,47 10:40:50
  • DOHOL 16,25 -1,22 10:38:59
  • DSTKF 572,50 8,74 10:40:46
  • EFORC 118,40 0,34 10:38:05
  • EGEEN 7.790,00 -0,76 10:40:13
  • EKGYO 19,38 0,41 10:40:55
  • ENERY 10,58 -1,86 10:39:28
  • ENJSA 69,60 0,87 10:38:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,50 1,83 10:40:01
  • EREGL 25,78 0,31 10:39:52
  • EUPWR 26,12 -0,99 10:39:42
  • FENER 12,15 -2,72 10:40:42
  • FROTO 100,50 -0,30 10:40:57
  • GARAN 137,60 -0,22 10:40:55
  • GENIL 154,00 -2,59 10:37:46
  • GESAN 41,90 -0,80 10:39:48
  • GLRMK 175,40 -1,13 10:40:39
  • GRSEL 325,50 -0,15 10:36:30
  • GRTHO 457,50 -1,61 10:37:32
  • GSRAY 1,44 -0,69 10:40:50
  • GUBRF 258,50 -0,39 10:39:41
  • HALKB 24,06 -0,17 10:39:07
  • HEKTS 3,68 -0,27 10:39:32
  • IEYHO 14,99 -0,27 10:40:45
  • IPEKE 58,00 -0,85 10:39:48
  • ISCTR 14,14 1,36 10:40:56
  • ISMEN 41,70 0,24 10:40:29
  • KCAER 13,52 -0,66 10:39:44
  • KCHOL 167,00 0,30 10:40:39
  • KONTR 23,90 -0,50 10:41:02
  • KOZAA 75,65 -0,07 10:39:56
  • KOZAL 21,98 -0,36 10:39:08
  • KRDMD 25,54 -0,16 10:40:46
  • KTLEV 12,91 0,08 10:40:25
  • KUYAS 50,05 -1,77 10:39:11
  • LMKDC 26,26 -0,83 10:39:28
  • MAGEN 52,20 0,48 10:38:38
  • MAVI 39,52 -1,15 10:39:41
  • MGROS 420,75 -0,41 10:40:29
  • MIATK 41,38 -0,10 10:40:47
  • MPARK 348,25 -0,07 10:36:08
  • OBAMS 42,40 -0,42 10:38:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,28 -0,19 10:39:58
  • OTKAR 493,75 -0,20 10:39:43
  • OYAKC 20,08 -0,50 10:40:52
  • PASEU 117,50 -0,34 10:39:32
  • PETKM 17,04 -0,41 10:40:26
  • PGSUS 221,70 -0,40 10:40:29
  • RALYH 124,50 -0,80 10:40:00
  • REEDR 10,00 0,10 10:40:48
  • SAHOL 87,30 1,45 10:40:36
  • SASA 3,58 -0,56 10:40:57
  • SISE 36,38 0,22 10:40:46
  • SKBNK 7,29 -1,35 10:40:07
  • SMRTG 26,28 -0,90 10:38:52
  • SOKM 34,88 -0,63 10:40:04
  • TABGD 210,70 -1,59 10:40:29
  • TAVHL 231,60 0,04 10:38:59
  • TCELL 89,85 0,45 10:40:39
  • THYAO 315,50 0,48 10:40:56
  • TKFEN 81,10 -0,31 10:40:57
  • TOASO 241,80 0,54 10:40:50
  • TSKB 13,18 0,38 10:40:44
  • TTKOM 49,40 1,06 10:41:04
  • TTRAK 567,00 0,00 10:40:57
  • TUPRS 173,80 0,23 10:40:49
  • TUREX 8,18 -0,37 10:40:56
  • TURSG 8,82 -0,23 10:39:02
  • ULKER 103,10 0,10 10:41:02
  • VAKBN 26,60 -0,08 10:39:57
  • VESTL 36,72 -0,54 10:38:58
  • YEOTK 33,72 -1,00 10:40:08
  • YKBNK 31,04 -0,19 10:41:02
  • ZOREN 3,38 -0,88 10:39:23