DOLAR 40,5864 0.02%
EURO 46,3727 -1.15%
ALTIN 4.271,19-1,58
BITCOIN 4751484-0.11032%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.619 s Değişim: 1.26% 131,72 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   113.478 Mio.TL
EN YÜKSEK 10649
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 111,00 0,36 18:09:56
  • SAHOL 93,45 2,24 18:09:57
  • SAMAT 18,90 -3,57 18:08:02
  • SANEL 27,40 -5,52 18:08:55
  • SANFM 21,60 2,56 18:09:35
  • SANKO 21,16 0,95 18:08:01
  • SARKY 20,04 0,55 18:09:23
  • SASA 3,10 0,65 18:09:59
  • SAYAS 57,60 -4,87 18:09:58
  • SDTTR 177,20 -2,37 18:09:50
  • SEGMN 25,50 0,24 18:08:02
  • SEGYO 4,29 -1,15 18:09:59
  • SEKFK 9,07 1,68 18:09:59
  • SEKUR 17,19 -2,55 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 104,60 3,87 18:09:55
  • SELGD 72,55 -1,56 18:09:52
  • SELVA 2,75 -7,41 18:09:35
  • SERNT 9,96 0,30 18:09:59
  • SEYKM 3,74 2,47 18:08:57
  • SILVR 21,22 5,47 18:09:48
  • SISE 37,08 1,87 18:09:57
  • SKBNK 5,70 0,88 18:09:45
  • SKTAS 5,21 0,77 18:08:01
  • SKYLP 91,50 -3,28 18:09:58
  • SKYMD 17,28 6,60 18:09:44
  • SMART 25,96 -1,37 18:09:50
  • SMRTG 32,30 1,19 18:09:55
  • SMRVA 195,00 -0,86 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,37 -1,13 18:09:41
  • SNICA 4,66 1,30 18:09:58
  • SNKRN 290,00 3,57 18:08:43
  • SNPAM 40,18 -3,97 18:09:04
  • SODSN 101,10 -0,88 18:08:02
  • SOKE 12,16 -4,03 18:09:07
  • SOKM 37,02 0,38 18:09:53
  • SONME 125,60 -0,55 18:09:19
  • SRVGY 3,14 -0,95 18:09:37
  • SUMAS 295,00 -1,17 18:08:57
  • SUNTK 41,50 -0,48 18:09:34
  • SURGY 54,55 -0,55 18:09:14
  • SUWEN 10,29 -6,45 18:09:59