DOLAR 40,0149 0.1%
EURO 47,1073 0.56%
ALTIN 4.287,09-0,04
BITCOIN 4338220-0.47164%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.127 s Değişim: 0.19% 19,37 Adet:   785 Mio.Lot Hacim:   21.763 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 10,111
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 113,40 0,00 10:44:06
  • SAHOL 91,10 -0,05 10:44:23
  • SAMAT 17,17 0,41 10:44:50
  • SANEL 24,70 0,82 10:43:44
  • SANFM 15,41 0,59 10:44:51
  • SANKO 19,50 0,62 10:42:27
  • SARKY 17,69 0,23 10:43:15
  • SASA 3,08 0,00 10:44:45
  • SAYAS 44,82 0,18 10:42:45
  • SDTTR 177,10 0,06 10:44:24
  • SEGMN 22,70 0,35 10:44:12
  • SEGYO 4,38 -1,57 10:44:26
  • SEKFK 7,20 1,84 10:44:22
  • SEKUR 17,31 1,23 10:43:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 91,30 0,77 10:44:43
  • SELGD 71,00 4,80 10:44:51
  • SELVA 2,00 5,26 10:44:39
  • SERNT 9,45 0,11 10:44:00
  • SEYKM 3,03 0,33 10:44:39
  • SILVR 15,73 -0,44 10:41:55
  • SISE 35,72 0,00 10:44:51
  • SKBNK 6,74 -1,61 10:44:52
  • SKTAS 4,98 0,40 10:44:02
  • SKYLP 82,00 -0,49 10:44:11
  • SKYMD 11,95 2,22 10:44:44
  • SMART 23,38 -0,26 10:43:32
  • SMRTG 28,76 -0,07 10:43:25
  • SMRVA 162,80 10,00 10:44:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,37 0,46 10:42:14
  • SNICA 3,93 0,26 10:44:53
  • SNKRN 242,60 0,04 09:55:08
  • SNPAM 59,00 -1,67 18:10:01
  • SODSN 92,05 0,00 18:10:01
  • SOKE 10,90 0,09 10:44:12
  • SOKM 35,36 -0,34 10:44:53
  • SONME 124,30 -1,82 10:39:44
  • SRVGY 2,90 0,00 10:44:44
  • SUMAS 282,00 1,35 03:00:00
  • SUNTK 40,68 -0,15 10:44:21
  • SURGY 47,10 0,64 10:43:13
  • SUWEN 12,78 -1,31 10:43:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.