DOLAR 36,3281 0.05%
EURO 38,0163 0.21%
ALTIN 3.421,79-0,11
BITCOIN 34938761.5626%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

06:20

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.764 s Değişim: -1.55% -153,22 Adet:   4.271 Mio.Lot Hacim:   119.312 Mio.TL
EN YÜKSEK 9954
EN DÜŞÜK 9,759
Açılış: 9.923 Dünkü Kapanış: 9.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 62,35 1,46 18:08:50
  • SAHOL 99,30 -1,88 18:09:58
  • SAMAT 18,69 -0,95 18:10:01
  • SANEL 24,80 -1,51 18:10:01
  • SANFM 44,40 -6,84 18:09:29
  • SANKO 22,10 -1,34 18:09:07
  • SARKY 18,38 -1,92 18:10:01
  • SASA 3,47 -1,42 18:10:00
  • SAYAS 35,90 -3,49 18:09:57
  • SDTTR 186,60 -0,53 18:10:01
  • SEGMN 19,81 -2,80 18:09:58
  • SEGYO 4,48 -0,22 18:08:31
  • SEKFK 7,00 -1,13 18:09:13
  • SEKUR 11,27 -3,18 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 66,35 -0,52 18:08:40
  • SELGD 47,50 -0,21 18:10:01
  • SELVA 12,03 -3,68 18:09:54
  • SERNT 11,18 -3,87 18:09:59
  • SEYKM 3,16 7,12 18:09:28
  • SILVR 17,89 -1,70 18:10:01
  • SISE 36,42 -1,94 18:10:01
  • SKBNK 3,74 -2,09 18:10:01
  • SKTAS 4,53 -0,44 18:08:01
  • SKYLP 132,90 -1,41 18:10:01
  • SKYMD 22,92 1,78 18:10:01
  • SMART 32,16 -2,07 18:10:01
  • SMRTG 40,08 -0,74 18:10:01
  • SMRVA 30,70 2,20 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 2,92 -2,67 18:09:56
  • SNICA 4,71 -1,05 18:10:01
  • SNKRN 64,40 -0,92 18:10:01
  • SNPAM 55,00 -1,87 18:10:01
  • SODSN 90,70 -0,98 18:10:01
  • SOKE 11,57 -2,12 18:10:01
  • SOKM 37,78 -3,52 18:09:57
  • SONME 82,90 -2,87 18:09:46
  • SRVGY 205,90 1,83 18:09:56
  • SUMAS 325,50 2,20 18:10:01
  • SUNTK 40,38 0,20 18:10:01
  • SURGY 38,32 -3,57 18:08:01
  • SUWEN 23,78 -1,25 18:08:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.