DOLAR 40,0515 0.04%
EURO 46,9865 -0.04%
ALTIN 4.236,44-0,32
BITCOIN 43560290.58454%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.998 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.494 Mio.Lot Hacim:   99.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 9,958
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,20 -1,47 18:10:00
  • ECILC 44,80 -2,57 18:10:00
  • ECZYT 178,50 -2,35 18:10:00
  • EDATA 4,13 -0,48 18:10:00
  • EDIP 28,98 1,90 18:10:00
  • EFORC 124,10 0,65 18:10:00
  • EGEEN 7.265,00 -1,89 18:10:00
  • EGEGY 24,36 -1,14 18:10:00
  • EGEPO 9,31 6,89 18:10:00
  • EGGUB 99,80 -2,63 18:10:00
  • EGPRO 19,08 -2,45 18:10:00
  • EGSER 3,04 -0,33 18:10:00
  • EKGYO 17,93 1,19 18:10:00
  • EKIZ 54,95 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,16 -2,58 18:10:00
  • EKSUN 5,68 -2,24 18:10:00
  • ELITE 33,02 -2,37 18:10:00
  • EMKEL 45,64 -3,92 18:10:00
  • EMNIS 214,50 10,00 18:10:01
  • ENDAE 16,20 -3,11 18:10:00
  • ENERY 6,89 -1,01 18:10:00
  • ENJSA 60,50 -0,90 18:10:00
  • ENKAI 64,55 -2,20 18:10:00
  • ENSRI 23,08 -1,37 18:10:00
  • ENTRA 12,09 -0,49 18:10:00
  • EPLAS 5,12 0,39 18:10:00
  • ERBOS 167,60 2,70 18:10:00
  • ERCB 74,75 0,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,82 -0,74 18:10:00
  • ERSU 14,68 -1,08 18:10:01
  • ESCAR 46,14 -9,97 18:10:00
  • ESCOM 3,35 7,03 18:10:00
  • ESEN 81,50 -0,24 18:10:00
  • ETILR 8,30 1,84 18:10:00
  • ETYAT 12,60 -1,41 18:10:01
  • EUHOL 12,25 -3,54 18:10:01
  • EUKYO 10,78 -1,82 18:10:01
  • EUPWR 26,24 -2,67 18:10:00
  • EUREN 5,53 0,18 18:10:00
  • EUYO 10,17 0,49 18:10:01
  • EYGYO 2,37 1,28 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.