DOLAR 41,3092 0,30%
EURO 48,8068 0,52%
ALTIN 4.856,520,00
BITCOIN 4780329-0.80449%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.166 s Değişim: -0.15% -17,11 Adet:   8.496 Mio.Lot Hacim:   146.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,147
Açılış: 11.186 Dünkü Kapanış: 11.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,38 0,00 18:09:48
  • DAPGM 17,80 0,11 18:08:57
  • DARDL 2,85 -0,35 18:09:06
  • DCTTR 32,06 0,82 18:09:20
  • DENGE 2,90 0,00 18:09:52
  • DERHL 21,28 -2,47 18:08:58
  • DERIM 41,72 -7,98 18:09:38
  • DESA 15,19 -2,82 18:09:16
  • DESPC 60,40 -1,39 18:05:05
  • DEVA 66,75 0,91 18:08:54
  • DGATE 79,25 0,32 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,78 0,00 18:08:01
  • DGNMO 6,94 1,76 18:08:01
  • DIRIT 34,04 0,00 18:08:32
  • DITAS 37,68 0,43 18:05:03
  • DMRGD 29,22 -1,68 18:08:32
  • DMSAS 7,69 -1,03 18:09:21
  • DNISI 23,90 -0,42 18:08:01
  • DOAS 179,70 -0,83 18:09:54
  • DOBUR 410,75 2,43 18:09:45
  • DOCO 11.125,00 2,06 18:05:03
  • DOFER 52,50 -0,76 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 72,35 9,95 18:09:48
  • DOGUB 22,58 -0,62 18:08:50
  • DOHOL 17,53 0,00 18:09:42
  • DOKTA 31,98 -1,66 18:08:24
  • DSTKF 700,00 9,98 18:09:22
  • DURDO 4,17 4,51 18:09:22
  • DURKN 17,19 -1,43 18:09:54
  • DYOBY 15,07 -0,26 18:08:07
  • DZGYO 7,54 1,75 18:09:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.