DOLAR 36,2981 0.06%
EURO 37,8800 -0.16%
ALTIN 3.426,070,14
BITCOIN 34944332.64984%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

06:21

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.764 s Değişim: -1.55% -153,22 Adet:   4.271 Mio.Lot Hacim:   119.312 Mio.TL
EN YÜKSEK 9954
EN DÜŞÜK 9,759
Açılış: 9.923 Dünkü Kapanış: 9.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,56 -1,72 18:09:25
  • ACSEL 110,30 -2,04 18:09:57
  • ADEL 28,38 -2,21 18:10:00
  • ADESE 2,00 2,04 18:10:00
  • ADGYO 28,38 -1,66 18:10:00
  • AEFES 169,10 -3,21 18:09:52
  • AFYON 13,88 -1,42 18:10:00
  • AGESA 141,00 -1,40 18:10:00
  • AGHOL 315,75 -1,10 18:09:28
  • AGROT 9,30 -1,80 18:10:00
  • AGYO 6,83 -1,59 18:10:01
  • AHGAZ 19,50 -0,41 18:09:42
  • AHSGY 27,24 0,89 18:10:00
  • AKBNK 64,30 -1,23 18:10:00
  • AKCNS 180,00 -1,96 18:09:25
  • AKENR 12,50 -4,94 18:09:50
  • AKFGY 1,89 -1,56 18:09:55
  • AKFIS 23,00 -3,60 18:10:00
  • AKFYE 16,80 -1,12 18:09:12
  • AKGRT 7,21 -1,64 18:09:37
  • AKMGY 230,70 1,01 18:10:01
  • AKSA 12,58 5,27 18:09:50
  • AKSEN 37,20 -1,69 18:10:00
  • AKSGY 6,93 -1,00 18:10:00
  • AKSUE 10,37 0,68 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,05 -4,09 18:10:01
  • ALARK 81,00 -2,59 18:09:54
  • ALBRK 6,59 -0,90 18:08:29
  • ALCAR 872,00 -1,13 18:08:24
  • ALCTL 138,80 -0,14 18:09:55
  • ALFAS 60,90 -1,69 18:09:44
  • ALGYO 18,58 -2,98 18:10:00
  • ALKA 7,94 -4,34 18:10:00
  • ALKIM 16,65 -2,46 18:10:00
  • ALKLC 30,02 -2,09 18:10:00
  • ALMAD 7,84 -1,51 18:10:00
  • ALTNY 69,70 -1,20 18:09:38
  • ALVES 31,36 -1,13 18:10:00
  • ANELE 13,90 -1,21 18:10:00
  • ANGEN 13,12 0,15 18:10:00
  • ANHYT 102,20 -0,20 18:09:59
  • ANSGR 113,80 -0,18 18:10:00
  • APBDL 22,54 -1,96 18:10:00
  • APLIB 39,16 -0,76 18:10:00
  • APX30 26,26 -1,80 18:10:00
  • ARASE 46,10 -2,08 18:08:51
  • ARCLK 125,90 -1,95 18:09:57
  • ARDYZ 31,70 -4,17 18:10:00
  • ARENA 42,04 -0,43 18:10:00
  • ARMGD 34,50 -3,20 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,34 -1,58 18:10:00
  • ARTMS 28,18 2,32 18:10:00
  • ARZUM 32,50 -0,12 18:10:00
  • ASELS 83,80 -0,24 18:10:00
  • ASGYO 11,19 -1,84 18:09:14
  • ASTOR 113,90 0,35 18:09:57
  • ASUZU 56,65 -1,73 18:10:00
  • ATAGY 10,52 0,29 18:10:01
  • ATAKP 40,84 -0,63 18:10:00
  • ATATP 103,20 -2,64 18:09:55
  • ATEKS 148,80 -2,36 18:10:00
  • ATLAS 5,19 -3,53 18:09:19
  • ATSYH 57,00 -3,39 18:05:29
  • AVGYO 7,59 -1,94 18:08:01
  • AVHOL 35,14 -4,41 18:09:47
  • AVOD 2,83 0,35 18:09:46
  • AVPGY 61,35 -3,31 18:09:29
  • AVTUR 11,32 -0,70 18:09:43
  • AYCES 459,25 -4,32 18:10:00
  • AYDEM 20,22 -1,65 18:09:59
  • AYEN 27,46 -0,94 18:09:27
  • AYES 9,58 -1,74 18:10:01
  • AYGAZ 147,20 -2,45 18:10:00
  • AZTEK 40,90 -2,53 18:09:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.