DOLAR 41,3299 0,23%
EURO 48,9263 0,44%
ALTIN 4.876,430,41
BITCOIN 48479420.736%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.269 s Değişim: 0.93% 103,51 Adet:   3.430 Mio.Lot Hacim:   73.263 Mio.TL
EN YÜKSEK 11279
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,50 1,60 12:59:54
  • A1YEN 31,62 1,54 12:59:37
  • ACSEL 121,50 -0,08 12:59:08
  • ADEL 34,78 -0,17 12:59:53
  • ADESE 21,30 0,85 12:59:53
  • ADGYO 58,10 2,65 12:59:54
  • AEFES 15,58 2,37 12:59:53
  • AFYON 13,83 1,10 12:59:53
  • AGESA 167,60 0,42 12:56:46
  • AGHOL 28,08 1,23 12:59:43
  • AGROT 8,25 2,61 12:59:16
  • AGYO 7,85 0,64 12:55:19
  • AHGAZ 32,80 1,17 12:59:48
  • AHSGY 47,92 -1,36 12:59:42
  • AKBNK 67,20 -0,22 12:59:54
  • AKCNS 139,70 -0,85 12:59:42
  • AKENR 11,17 0,54 12:59:33
  • AKFGY 2,77 1,47 12:57:46
  • AKFIS 23,74 1,45 12:59:37
  • AKFYE 18,04 1,92 12:58:55
  • AKGRT 6,40 1,43 12:59:21
  • AKMGY 251,00 9,99 12:56:45
  • AKSA 10,99 0,83 12:59:40
  • AKSEN 38,94 0,67 12:59:12
  • AKSGY 7,59 -1,04 12:58:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,95 0,05 12:58:48
  • AKYHO 3,60 -2,17 12:57:48
  • ALARK 84,70 1,01 12:58:38
  • ALBRK 8,40 -0,36 12:59:36
  • ALCAR 1.044,00 3,26 12:59:45
  • ALCTL 121,40 2,97 12:59:46
  • ALFAS 48,64 3,53 12:59:38
  • ALGYO 21,92 1,67 12:58:21
  • ALKA 11,53 9,91 12:59:29
  • ALKIM 19,88 8,10 12:59:54
  • ALKLC 84,70 0,65 12:59:16
  • ALTNY 77,00 0,59 12:59:36
  • ALVES 33,54 3,33 12:59:35
  • ANELE 21,70 1,31 12:50:16
  • ANGEN 12,49 1,79 12:55:12
  • ANHYT 91,25 -0,05 12:59:30
  • ANSGR 22,28 1,09 12:59:37
  • APBDL 28,05 0,90 12:54:41
  • APLIB 44,50 -0,02 12:58:42
  • APMDL 21,61 0,00 12:54:01
  • APX30 30,60 0,72 12:59:17
  • ARASE 57,75 0,79 12:59:06
  • ARCLK 137,10 1,26 12:59:49
  • ARDYZ 28,36 0,71 12:59:30
  • ARENA 34,08 1,73 12:59:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,62 1,23 12:56:12
  • ARSAN 2,97 3,85 12:59:54
  • ARTMS 37,52 1,46 12:59:40
  • ARZUM 3,06 2,34 12:59:40
  • ASELS 195,60 0,77 12:59:54
  • ASGYO 13,69 1,33 12:59:10
  • ASTOR 110,70 -1,16 12:59:54
  • ASUZU 61,70 0,98 12:51:17
  • ATAGY 14,69 -1,08 12:57:30
  • ATAKP 53,25 0,47 12:55:32
  • ATATP 155,40 3,12 12:59:54
  • ATEKS 84,50 -0,12 12:55:29
  • ATLAS 6,31 1,77 12:58:02
  • ATSYH 55,00 1,10 09:55:27
  • AVGYO 14,20 -0,91 12:54:35
  • AVHOL 48,82 2,13 12:59:27
  • AVOD 4,55 9,90 12:59:54
  • AVPGY 64,25 0,78 12:59:21
  • AVTUR 15,74 -1,56 12:59:41
  • AYCES 478,50 0,26 12:56:45
  • AYDEM 19,24 1,37 12:57:20
  • AYEN 30,86 1,31 12:58:19
  • AYES 15,00 0,81 12:55:29
  • AYGAZ 181,10 0,50 12:59:03
  • AZTEK 52,80 9,91 12:56:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.