DOLAR 40,4343 0.24%
EURO 47,1614 0.49%
ALTIN 4.349,610,55
BITCOIN 4749942-1.76729%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.366 s Değişim: -0.04% -4,55 Adet:   4.044 Mio.Lot Hacim:   91.483 Mio.TL
EN YÜKSEK 10407
EN DÜŞÜK 10,335
Açılış: 10.381 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,52 3,40 18:09:43
  • A1YEN 28,36 0,85 18:09:00
  • ACSEL 113,80 0,98 18:09:54
  • ADEL 28,90 1,40 18:08:01
  • ADESE 12,50 3,31 18:09:32
  • ADGYO 35,08 -0,40 18:08:01
  • AEFES 14,98 -1,32 18:09:42
  • AFYON 14,46 0,98 18:09:47
  • AGESA 156,50 0,32 18:09:13
  • AGHOL 271,00 1,03 18:08:46
  • AGROT 7,25 -0,68 18:09:28
  • AGYO 6,84 0,15 18:05:15
  • AHGAZ 27,78 0,80 18:09:47
  • AHSGY 22,58 0,18 18:09:16
  • AKBNK 67,30 -0,81 18:09:58
  • AKCNS 138,00 0,95 18:08:01
  • AKENR 11,57 -0,94 18:09:06
  • AKFGY 2,85 -1,38 18:09:20
  • AKFIS 22,24 1,18 18:09:07
  • AKFYE 16,39 -0,30 18:09:21
  • AKGRT 6,87 1,18 18:09:42
  • AKMGY 196,00 -0,41 18:05:15
  • AKSA 9,48 1,61 18:08:11
  • AKSEN 36,42 0,05 18:09:39
  • AKSGY 6,96 -0,43 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,57 -1,18 18:05:15
  • AKYHO 3,08 -1,60 18:05:15
  • ALARK 87,20 -0,34 18:08:51
  • ALBRK 8,84 -0,56 18:09:04
  • ALCAR 919,50 -0,38 17:58:48
  • ALCTL 116,40 0,09 17:59:45
  • ALFAS 45,94 -0,73 18:09:50
  • ALGYO 20,40 -1,07 18:09:31
  • ALKA 7,47 0,54 18:09:12
  • ALKIM 18,18 3,24 18:08:16
  • ALKLC 58,25 2,28 18:09:06
  • ALTNY 87,50 1,16 18:09:47
  • ALVES 27,60 -0,72 18:09:20
  • ANELE 17,16 -0,46 18:08:01
  • ANGEN 11,05 0,82 18:08:38
  • ANHYT 83,45 4,25 18:09:43
  • ANSGR 95,00 3,26 18:09:15
  • APBDL 25,23 0,20 18:05:15
  • APLIB 43,30 -1,07 18:05:15
  • APX30 28,41 -0,32 18:08:01
  • ARASE 53,95 -0,46 18:09:49
  • ARCLK 130,00 1,40 18:09:32
  • ARDYZ 29,28 0,90 18:08:01
  • ARENA 35,68 -0,22 18:08:01
  • ARMGD 33,76 -0,47 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,10 -1,03 18:09:55
  • ARTMS 28,78 -0,76 18:08:57
  • ARZUM 5,30 6,00 18:09:57
  • ASELS 166,20 2,66 18:09:36
  • ASGYO 11,79 3,15 18:09:51
  • ASTOR 93,00 -0,43 18:09:33
  • ASUZU 56,55 -0,62 17:59:58
  • ATAGY 13,88 1,98 18:08:01
  • ATAKP 44,50 2,06 18:09:59
  • ATATP 84,00 0,30 18:09:24
  • ATEKS 84,30 2,80 18:07:00
  • ATLAS 5,19 1,37 18:05:15
  • ATSYH 51,50 -0,10 18:08:01
  • AVGYO 9,56 0,00 18:05:15
  • AVHOL 42,30 -0,05 18:09:12
  • AVOD 2,97 0,68 18:08:01
  • AVPGY 67,15 0,98 18:09:48
  • AVTUR 12,59 1,37 18:05:15
  • AYCES 488,50 0,88 18:09:31
  • AYDEM 18,14 -0,38 18:08:01
  • AYEN 25,68 0,39 17:59:59
  • AYES 15,02 5,33 18:08:56
  • AYGAZ 148,50 2,41 18:09:24
  • AZTEK 38,96 -0,20 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.