DOLAR 41,1725 0,26%
EURO 47,8795 0,46%
ALTIN 4.613,680,37
BITCOIN 44989280.37885%
İstanbul
30°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.296 s Değişim: 0.14% 16,24 Adet:   4.778 Mio.Lot Hacim:   81.606 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,261
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,30 -4,51 15:33:45
  • AGHOL 27,98 -2,85 15:33:34
  • AKBNK 69,90 1,01 15:33:45
  • AKSA 10,43 0,00 15:33:34
  • AKSEN 38,32 -1,99 15:33:41
  • ALARK 86,60 -1,31 15:33:22
  • ALFAS 48,16 -0,78 15:33:46
  • ALTNY 76,40 -0,84 15:33:42
  • ANSGR 22,22 -0,09 15:33:42
  • ARCLK 133,70 -1,26 15:33:26
  • ASELS 176,50 -1,12 15:33:46
  • ASTOR 115,80 -2,44 15:33:39
  • AVPGY 64,40 0,55 15:32:44
  • BALSU 25,00 -0,64 15:33:46
  • BERA 18,48 0,33 15:33:46
  • BIMAS 529,50 0,00 15:33:36
  • BINHO 328,00 3,39 15:33:27
  • BRSAN 484,50 -0,26 15:32:44
  • BRYAT 2.667,50 -0,47 15:33:18
  • BSOKE 14,66 0,69 15:33:38
  • BTCIM 4,05 0,75 15:33:18
  • CANTE 2,55 -0,39 15:33:39
  • CCOLA 48,80 -1,57 15:33:44
  • CIMSA 47,84 -0,08 15:33:33
  • CLEBI 1.639,00 -1,38 15:33:46
  • CWENE 18,94 0,05 15:33:18
  • DOAS 182,80 -1,61 15:33:42
  • DOHOL 18,72 -0,11 15:33:27
  • DSTKF 830,00 4,73 15:33:02
  • EFORC 132,90 0,00 15:32:25
  • EGEEN 8.430,00 -0,91 15:33:42
  • EKGYO 21,20 0,09 15:33:18
  • ENERY 11,27 1,17 15:32:06
  • ENJSA 74,20 -2,24 15:33:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,15 -2,47 15:33:46
  • EREGL 29,62 -0,74 15:33:46
  • EUPWR 29,26 -0,14 15:33:40
  • FENER 13,13 -1,57 15:33:42
  • FROTO 109,10 -1,53 15:33:36
  • GARAN 148,30 1,58 15:33:46
  • GENIL 172,20 0,12 15:28:04
  • GESAN 47,26 -0,80 15:33:32
  • GLRMK 174,50 1,16 15:33:29
  • GRSEL 334,25 -0,37 15:32:08
  • GRTHO 455,75 1,33 15:33:19
  • GSRAY 1,64 0,00 15:33:22
  • GUBRF 290,50 -0,60 15:33:38
  • HALKB 27,34 0,89 15:33:00
  • HEKTS 4,46 2,76 15:32:41
  • IEYHO 15,06 5,31 15:33:00
  • IPEKE 58,85 -1,67 15:33:32
  • ISCTR 15,05 1,48 15:33:46
  • ISMEN 44,64 -0,22 15:33:46
  • KCAER 15,00 -1,45 15:33:33
  • KCHOL 181,50 -1,41 15:33:46
  • KONTR 26,88 -0,74 15:33:34
  • KOZAA 77,95 -0,64 15:33:22
  • KOZAL 24,16 -0,49 15:33:39
  • KRDMD 28,02 -2,44 15:33:40
  • KTLEV 10,88 -4,48 15:33:31
  • KUYAS 57,30 2,05 15:32:27
  • LMKDC 29,30 -1,15 15:33:42
  • MAGEN 54,20 1,50 15:32:32
  • MAVI 46,20 2,67 15:33:35
  • MGROS 476,50 -0,16 15:33:38
  • MIATK 42,80 -0,28 15:33:10
  • MPARK 365,25 1,11 15:32:35
  • OBAMS 48,22 -0,94 15:33:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,28 -0,79 15:32:38
  • OTKAR 549,50 -1,35 15:33:38
  • OYAKC 23,36 -1,52 15:33:47
  • PASEU 110,50 0,36 15:32:00
  • PETKM 19,46 -2,21 15:33:45
  • PGSUS 244,60 -0,57 15:33:30
  • RALYH 131,20 0,15 15:32:24
  • REEDR 10,30 0,00 15:32:48
  • SAHOL 95,40 0,26 15:33:45
  • SASA 4,70 2,62 15:33:42
  • SISE 40,86 0,69 15:33:45
  • SKBNK 8,31 4,66 15:33:17
  • SMRTG 30,34 -1,04 15:32:53
  • SOKM 40,52 -0,64 15:33:16
  • TABGD 213,50 0,38 15:33:40
  • TAVHL 251,50 0,20 15:33:17
  • TCELL 93,65 0,43 15:33:39
  • THYAO 334,25 0,06 15:33:45
  • TKFEN 102,40 -1,25 15:32:08
  • TOASO 242,60 -1,74 15:33:31
  • TSKB 14,59 0,41 15:33:22
  • TTKOM 54,65 0,55 15:33:33
  • TTRAK 610,50 -0,25 15:33:01
  • TUPRS 174,70 0,87 15:33:45
  • TUREX 9,20 -2,02 15:33:32
  • TURSG 9,53 -0,21 15:32:28
  • ULKER 112,30 -2,01 15:33:39
  • VAKBN 29,30 1,52 15:33:40
  • VESTL 41,34 -0,72 15:33:22
  • YEOTK 38,08 0,11 15:33:34
  • YKBNK 33,94 1,56 15:33:38
  • ZOREN 3,87 0,78 15:32:49