DOLAR 41,3090 0,23%
EURO 48,7942 0,44%
ALTIN 4.904,450,41
BITCOIN 47635540.24631%
İstanbul
23°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.071 s Değişim: 0.64% 70,39 Adet:   5.501 Mio.Lot Hacim:   90.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 11095
EN DÜŞÜK 11,000
Açılış: 11.034 Dünkü Kapanış: 11.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,12 -0,46 14:39:20
  • AGHOL 27,14 -1,02 14:38:21
  • AKBNK 65,60 0,23 14:39:20
  • AKSA 10,77 0,75 14:39:18
  • AKSEN 39,20 0,87 14:39:17
  • ALARK 82,65 -0,72 14:39:15
  • ALFAS 46,72 3,32 14:39:16
  • ALTNY 78,10 4,27 14:39:02
  • ANSGR 21,98 -0,90 14:39:13
  • ARCLK 130,80 -0,83 14:38:57
  • ASELS 193,90 4,70 14:39:20
  • ASTOR 117,70 -1,42 14:39:20
  • AVPGY 63,45 1,52 14:39:06
  • BALSU 23,98 4,26 14:39:12
  • BERA 17,24 2,80 14:39:20
  • BIMAS 528,00 0,67 14:39:19
  • BINHO 11,92 3,20 14:39:14
  • BRSAN 464,00 2,09 14:39:20
  • BRYAT 2.470,00 1,02 14:39:16
  • BSOKE 15,69 1,23 14:39:09
  • BTCIM 4,37 1,16 14:39:18
  • CANTE 2,40 -1,23 14:39:19
  • CCOLA 47,66 -1,49 14:39:20
  • CIMSA 47,04 1,42 14:39:16
  • CLEBI 1.556,00 0,13 14:37:39
  • CWENE 17,88 0,28 14:39:18
  • DOAS 178,90 0,11 14:39:16
  • DOHOL 17,48 1,10 14:39:12
  • DSTKF 636,50 9,93 14:35:27
  • EFORC 122,30 0,49 14:39:05
  • EGEEN 8.240,00 -0,21 14:38:23
  • EKGYO 20,54 -0,77 14:39:20
  • ENERY 10,83 -3,30 14:39:00
  • ENJSA 75,20 3,01 14:39:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,40 -0,60 14:39:20
  • EREGL 27,54 0,15 14:39:20
  • EUPWR 28,42 1,57 14:39:12
  • FENER 12,65 -0,39 14:38:49
  • FROTO 107,00 1,61 14:39:20
  • GARAN 146,70 0,27 14:39:20
  • GENIL 160,10 -0,68 14:39:08
  • GESAN 46,00 2,72 14:39:16
  • GLRMK 188,80 -3,23 14:39:19
  • GRSEL 347,50 -2,11 14:39:08
  • GRTHO 502,00 5,57 14:39:19
  • GSRAY 1,54 1,32 14:39:10
  • GUBRF 277,00 1,09 14:39:20
  • HALKB 25,86 0,23 14:39:20
  • HEKTS 4,02 0,00 14:39:20
  • IEYHO 16,16 0,37 14:39:10
  • IPEKE 63,50 3,17 14:39:13
  • ISCTR 14,80 -0,47 14:39:20
  • ISMEN 45,44 1,66 14:38:31
  • KCAER 14,45 0,56 14:39:10
  • KCHOL 179,00 -0,50 14:39:20
  • KONTR 26,26 2,98 14:39:19
  • KOZAA 81,80 2,89 14:39:14
  • KOZAL 24,24 3,77 14:39:20
  • KRDMD 26,90 -0,88 14:39:20
  • KTLEV 15,54 9,51 14:39:20
  • KUYAS 52,45 -0,76 14:39:13
  • LMKDC 28,20 1,37 14:39:07
  • MAGEN 58,10 3,29 14:39:18
  • MAVI 41,92 2,39 14:39:17
  • MGROS 443,25 -0,89 14:38:56
  • MIATK 43,34 2,85 14:39:20
  • MPARK 366,50 1,66 14:39:19
  • OBAMS 45,08 2,04 14:37:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,88 3,34 14:38:41
  • OTKAR 538,50 3,36 14:39:13
  • OYAKC 21,22 0,19 14:39:20
  • PASEU 113,40 1,07 14:39:10
  • PETKM 17,89 -0,61 14:39:20
  • PGSUS 229,80 -1,71 14:39:20
  • RALYH 134,80 0,60 14:39:18
  • REEDR 10,44 1,16 14:39:17
  • SAHOL 91,70 -0,43 14:39:19
  • SASA 4,12 4,04 14:39:20
  • SISE 38,32 -1,24 14:39:20
  • SKBNK 7,83 1,29 14:39:17
  • SMRTG 28,88 2,70 14:39:15
  • SOKM 36,88 -0,38 14:39:01
  • TABGD 221,10 1,84 14:39:11
  • TAVHL 241,20 -1,47 14:39:02
  • TCELL 93,75 0,11 14:39:20
  • THYAO 326,00 -1,73 14:39:20
  • TKFEN 91,10 1,84 14:39:13
  • TOASO 267,00 2,50 14:39:20
  • TSKB 13,83 -1,28 14:39:11
  • TTKOM 51,15 -1,63 14:39:20
  • TTRAK 586,00 0,17 14:38:51
  • TUPRS 184,00 0,16 14:39:20
  • TUREX 8,83 1,15 14:39:17
  • TURSG 9,43 -0,32 14:39:10
  • ULKER 107,70 -1,19 14:39:00
  • VAKBN 28,62 0,49 14:39:19
  • VESTL 38,90 -0,26 14:39:19
  • YEOTK 36,30 1,57 14:38:34
  • YKBNK 33,00 -0,06 14:39:20
  • ZOREN 3,72 3,05 14:38:35