DOLAR 36,2981 0.06%
EURO 37,8800 -0.16%
ALTIN 3.426,070,14
BITCOIN 34944332.64984%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

06:21

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Napoli 25 17 5 3 41 19 22 56
  • 2 a Inter 25 16 6 3 58 24 34 54
  • 3 a Atalanta 25 15 6 4 54 26 28 51
  • 4 a Juventus 25 11 13 1 42 21 21 46
  • 5 a Lazio 25 14 4 7 47 34 13 46
  • 6 a Fiorentina 25 12 6 7 41 27 14 42
  • 7 a Milan 24 11 8 5 36 24 12 41
  • 8 a Bologna 24 10 11 3 38 29 9 41
  • 9 a Roma 25 10 7 8 36 29 7 37
  • 10 a Udinese 25 9 6 10 32 37 -5 33
  • 11 a Genoa 25 7 9 9 24 33 -9 30
  • 12 a Torino 25 6 10 9 27 31 -4 28
  • 13 a Como 25 6 7 12 30 40 -10 25
  • 14 a Cagliari 25 6 7 12 26 39 -13 25
  • 15 a Lecce 25 6 7 12 18 41 -23 25
  • 16 a Hellas Verona 25 7 2 16 26 54 -28 23
  • 17 a Empoli 25 4 9 12 22 38 -16 21
  • 18 a Parma 25 4 8 13 30 45 -15 20
  • 19 a Venezia 25 3 7 15 22 41 -19 16
  • 20 a Monza 25 2 8 15 21 39 -18 14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.