DOLAR 36,2981 0.06%
EURO 37,8800 -0.16%
ALTIN 3.426,070,14
BITCOIN 34944332.64984%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

06:21

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Liverpool 25 18 6 1 60 24 36 60
  • 2 a Arsenal 25 15 8 2 51 22 29 53
  • 3 a Not. Forest 25 14 5 6 41 29 12 47
  • 4 a Man. City 25 13 5 7 52 35 17 44
  • 5 a Bournemouth 25 12 7 6 44 29 15 43
  • 6 a Chelsea 25 12 7 6 47 34 13 43
  • 7 a Newcastle 25 12 5 8 42 33 9 41
  • 8 a Fulham 25 10 9 6 38 33 5 39
  • 9 a Aston Villa 25 10 8 7 35 38 -3 38
  • 10 a Brighton 25 9 10 6 38 38 0 37
  • 11 a Brentford 25 10 4 11 43 42 1 34
  • 12 a Tottenham 25 9 3 13 49 37 12 30
  • 13 a Crystal Palace 25 7 9 9 29 32 -3 30
  • 14 a Everton 25 7 9 9 27 31 -4 30
  • 15 a Man. United 25 8 5 12 28 35 -7 29
  • 16 a West Ham 25 7 6 12 29 47 -18 27
  • 17 a Wolverhampton 25 5 4 16 35 54 -19 19
  • 18 a Ipswich Town 25 3 8 14 23 50 -27 17
  • 19 a Leicester City 25 4 5 16 25 55 -30 17
  • 20 a Southampton 25 2 3 20 19 57 -38 9

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.