DOLAR 36,2973 0%
EURO 37,8937 -0.01%
ALTIN 3.425,19-0,01
BITCOIN 35005951.45022%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

06:20

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Ajax 22 17 3 2 49 18 31 54
  • 2 a PSV 23 16 4 3 71 26 45 52
  • 3 a Utrecht 23 12 7 4 42 36 6 43
  • 4 a Feyenoord 22 11 7 4 46 26 20 40
  • 5 a AZ Alkmaar 22 12 4 6 38 21 17 40
  • 6 a Twente 22 11 6 5 46 30 16 39
  • 7 a Go Ahead 22 10 5 7 40 34 6 35
  • 8 a Groningen 23 7 6 10 22 32 -10 27
  • 9 a Heerenveen 23 7 6 10 27 42 -15 27
  • 10 a NAC Breda 23 8 3 12 26 41 -15 27
  • 11 a F. Sittard 22 7 5 10 29 40 -11 26
  • 12 a NEC Nijmegen 22 7 4 11 34 32 2 25
  • 13 a Zwolle 23 6 7 10 27 35 -8 25
  • 14 a Willem II 23 6 6 11 26 34 -8 24
  • 15 a Heracles 23 5 9 9 28 43 -15 24
  • 16 a S. Rotterdam 23 4 8 11 19 33 -14 20
  • 17 a Waalwijk 23 4 5 14 31 47 -16 17
  • 18 a Almere City 22 3 5 14 14 45 -31 14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.