DOLAR 41,3378 0,30%
EURO 48,6298 0,51%
ALTIN 4.884,200,00
BITCOIN 4761713-0.61593%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Feyenoord 4 4 0 0 9 1 8 12
  • 2 a PSV 5 4 0 1 17 8 9 12
  • 3 a Ajax 5 3 2 0 10 4 6 11
  • 4 a AZ Alkmaar 4 3 1 0 9 4 5 10
  • 5 a NEC Nijmegen 5 3 0 2 17 9 8 9
  • 6 a Utrecht 5 3 0 2 11 4 7 9
  • 7 a Groningen 5 3 0 2 10 9 1 9
  • 8 a S. Rotterdam 5 3 0 2 7 11 -4 9
  • 9 a F. Sittard 4 2 1 1 9 7 2 7
  • 10 a Zwolle 4 2 0 2 4 5 -1 6
  • 11 a Go Ahead 5 1 3 1 9 9 0 6
  • 12 a Volendam 5 0 4 1 6 9 -3 4
  • 13 a Twente 5 1 1 3 4 7 -3 4
  • 14 a Telstar 5 1 1 3 5 9 -4 4
  • 15 a NAC Breda 5 1 1 3 4 9 -5 4
  • 16 a Excelsior 5 1 0 4 3 12 -9 3
  • 17 a Heerenveen 5 0 2 3 5 8 -3 2
  • 18 a Heracles 5 0 0 5 2 16 -14 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.