DOLAR 36,3281 0.05%
EURO 38,0163 0.21%
ALTIN 3.421,79-0,11
BITCOIN 34938761.5626%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

06:20

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Bayern Münih 22 17 4 1 65 19 46 55
  • 2 a B. Leverkusen 22 13 8 1 49 27 22 47
  • 3 a E. Frankfurt 22 12 6 4 49 29 20 42
  • 4 a Leipzig 22 10 7 5 36 29 7 37
  • 5 a Freiburg 22 11 3 8 29 36 -7 36
  • 6 a Mainz 22 10 5 7 35 24 11 35
  • 7 a Stuttgart 22 10 5 7 40 33 7 35
  • 8 a M'gladbach 22 10 4 8 35 32 3 34
  • 9 a Wolfsburg 22 9 6 7 45 36 9 33
  • 10 a Werder Bremen 22 8 6 8 35 42 -7 30
  • 11 a B. Dortmund 22 8 5 9 37 38 -1 29
  • 12 a Augsburg 22 7 7 8 24 35 -11 28
  • 13 a Union Berlin 22 6 6 10 21 29 -8 24
  • 14 a St. Pauli 22 6 3 13 18 25 -7 21
  • 15 a Hoffenheim 22 5 6 11 29 45 -16 21
  • 16 a Heidenheim 22 4 2 16 25 45 -20 14
  • 17 a Bochum 22 3 5 14 21 46 -25 14
  • 18 a Holstein Kiel 22 3 4 15 34 57 -23 13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.